Каталог продукции
Каталог насосов
Общепромышленные насосы типа Д, 1Д
Габаритные размеры и чертеж насосных агрегатов Д, 1Д
Габаритные размеры и чертеж насосных агрегатов Д, 1Д
Марка насоса | Тип двигателя | Габаритные размеры, мм | Масса агрегата, кг | ||
L | B | H | |||
Д160-112 | 5АМ250М2 УЗ, Т2 | 1760 | 640 | 905 | 877 |
Д160-112а | 5АМ250S2УЗ, Т2 | 1730 | 640 | 905 | 847 |
Д160-112б | 5А225М2 УЗ, Т2 | 1630 | 640 | 830 | 693 |
Д200-36 | 5А200М4 УЗ, Т2 | 1600 | 800 | 845 | 557 |
Д200-36а | АИР180М4 УЗ, Т2 | 1515 | 800 | 830 | 557 |
Д200-36б | АИР180S4 УЗ, Т2 | 1465 | 800 | 830 | 534 |
Д320-50 | 5АМ250S4УЗ, Т2 | 1775 | 970 | 990 | 955 |
Д320-50а | 5А225М4 УЗ, Т2 | 1705 | 970 | 910 | 805 |
Д320-50б | 5А200L4 УЗ, Т2 | 1650 | 970 | 920 | 745 |
1Д200-90 | 5АМ250М2 УЗ, Т2 | 1740 | 545 | 840 | 770 |
5АМН250S2 УЗ | 1710 | 545 | 805 | 750 | |
1Д200-90а | 5АМ250S2 УЗ, Т2 | 1710 | 545 | 840 | 740 |
1Д200-90б | 5А225М2 УЗ, Т2 | 1555 | 530 | 745 | 500 |
1Д250-125 | 5АМ315S2УЗ, Т2 | 1932 | 895 | 985 | 1287 |
5АН280А2УЗ, Т3 | 1628 | 665 | 965 | 1042 | |
1Д250-125а | 5АМ280М2УЗ, Т2 | 1852 | 620 | 880 | 1080 |
1Д315-50 | 5АМ250S2 УЗ, Т2 | 1707 | 600 | 890 | 788 |
1Д315-50а | 5А225М2 УЗ, Т2 | 1607 | 600 | 805 | 650 |
1Д315-50б | 5А200L2 УЗ, Т2 | 1553 | 600 | 785 | 554 |
1Д315-71 | 5АМН250М2 УЗ | 1737 | 600 | 890 | 843 |
5АМ280S2 УЗ, Т2 | 1852 | 620 | 890 | 1045 | |
1Д315-71а | 5АМ250М2 УЗ, Т2 | 1737 | 600 | 890 | 818 |
1Д500-63 | 5АМ315S4 УЗ, Т2 | 2445 | 770 | 1065 | 1850 |
5АН280В4 УЗ, Т3 | 2040 | 770 | 1205 | 1445 | |
1Д500-63а | А280М4 УЗ, Т2 | 2290 | 770 | 965 | 1360 |
5АН280А4 УЗ, Т3 | 2040 | 770 | 1205 | 1400 | |
5АМ280S4 УЗ, Т2 | 2265 | 770 | 1000 | 1455 | |
5АМН250М4 УЗ | 2120 | 770 | 1000 | 1175 | |
1Д500-63б | 5АМ250-М4 УЗ, Т2 | 2120 | 770 | 1000 | 1150 |
1Д630-90 | ДАЗО4-400ХК4 У1 | 2930 | 1210 | 1520 | 3034 |
5АМ315 S6 УЗ, Т2 | 2345 | 1000 | 1115 | 1750 | |
1Д630-90а | 5АМ315-М4 УЗ, Т2 | 2445 | 1000 | 1115 | 1945 |
1Д630-90б | 4АМН280М4УЗ | 2160 | 1000 | 1095 | 1447 |
1Д630-125 | А4-400ХК-4М УЗ | 2705 | 1320 | 1650 | 3095 |
1Д630-125а | 5АН355-А4 УЗ, Т3 | 2330 | 910 | 1725 | 2395 |
ДАЗО4-400ХК-4М У1 | 2930 | 1320 | 1620 | 3360 | |
1Д630-125б | 5АН315-В4 УЗ, Т3 | 2195 | 900 | 1245 | 2080 |
ДАВ-250-4 УЗ | 2575 | 1140 | 1195 | 2570 | |
1Д800-56 | 5АМ315-М4 УЗ, Т3 | 2595 | 880 | 1115 | 1970 |
5АМ315-А4 УЗ, Т3 | 2195 | 880 | 1165 | 1710 | |
1Д800-56а | 5АН280-А4 УЗ, Т3 | 2040 | 880 | 1130 | 1505 |
А280-М4 УЗ, Т2 |
2325 | 880 | 1045 | 1485 | |
1Д800-56б | 5АНМ250-М4УЗ |
2270 | 880 | 1045 | 1310 |
1Д1250-63 | ДАЗО4-400ХК-4М У1 | 2970 | 1320 | 1640 | 3385 |
5АН280-В6 УЗ, Т3 | 2080 | 950 | 1195 | 1742 | |
1Д1250-63а | 5АН315-В4 УЗ, Т3 | 2235 | 950 | 1225 | 2070 |
1Д1250-63б | 5АМ315-М4 УЗ, Т2 | 2635 | 950 | 1175 | 2235 |
5АН315-А4 УЗ, Т3 | 2235 | 950 | 1225 | 1980 | |
1Д1250-125 | ДАЗО4-450Х-4М У1 | 3255 | 1420 | 1835 | 4830 |
1Д1250-125а | А4-400Х-4М УЗ | 2980 | 1320 | 1700 | 4015 |
ДАЗО4-400Y-4М У1 | 3305 | 1320 | 1670 | 4540 | |
1Д1250-125б | А4-400ХК-4М УЗ | 2980 | 1320 | 1700 | 3875 |
5АН355-В4 УЗ, Т3 | 2605 | 1200 | 1345 | 3300 | |
1Д1600-90 | ДАЗО4-450Х-4М У1 | 3255 | 1420 | 1835 | 4830 |
1Д1600-90а | А4-400Х-4М УЗ | 2980 | 1320 | 1700 | 3665 |
5АН355-В4 УЗ, Т3 | 2605 | 1200 | 1345 | 2950 | |
1Д1600-90б | 5АН355-А4 УЗ, Т3 | 2605 | 1200 | 1345 | 2790 |
ДАЗО4-400ХК-4М У1 | 3205 | 1320 | 1670 | 3785 | |
Д 2000-21-2 | АИР355S6 УЗ | 2895 | 1350 | 1260 | 3050 |
Д 2000-21а-2 | АИР355М6 УЗ | 2830 | 1350 | 1260 | 3010 |
Д 2000-216-2 | АИР355S6 УЗ | 2760 | 1350 | 1260 | 2770 |
Д 2000-100-2 | СД2-85/57-6УХЛ4 | 3822 | 1550 | 1405 | 5730 |
А4450У6УЗ | 3762 | 1550 | 1770 | 5420 | |
СДН-14-49-6УЗ | 4420 | 1550 | 1555 | 8880 | |
Д 2000-100а-2 | СД2-85/45-6УХЛ4 | 3702 | 1550 | 1405 | 5220 |
А4450Х6УЗ | 3655 | 1550 | 1770 | 5090 | |
А4-85/54-6УЗ | 3880 | 1550 | 1770 | 5600 | |
Д 2000-100б-2 | СД2-85/45-6УХЛ4 | 3702 | 1550 | 1405 | 5210 |
А4450Х6УЗ | 3655 | 1550 | 1770 | 5080 | |
А4-85/54-6УЗ | 3880 | 1550 | 1770 | 5590 | |
Д 2500-62-2 | А4450Х6УЗ | 3460 | 1670 | 1810 | 5930 |
СД2-85/45-6УХЛ4 | 3500 | 1670 | 1420 | 5730 | |
А4-85/54-6УЗ | 3680 | 1670 | 1810 | 5440 | |
А4-400Х8УЗ | 3410 | 1670 | 1750 | 5304 | |
СД2-74/49-8УХЛ4 | 3480 | 1670 | 1420 | 5365 | |
Д 2500-62а-2 | А4-400У6УЗ | 3510 | 1670 | 1750 | 5620 |
СД2-85/45-6УХЛ4 | 3420 | 1670 | 1420 | 5540 | |
А4-85/50-6УЗ | 3680 | 1670 | 1810 | 6320 | |
А4-400Х8УЗ | 3410 | 1670 | 1750 | 5294 | |
СД2-74/49-8УХЛ4 | 3480 | 1670 | 1420 | 5355 | |
Д 3200-33-2 | А4-400Х6УЗ | 3445 | 1760 | 1800 | 5200 |
СД2-74/47-6УХЛ4 | 3515 | 1760 | 1485 | 5200 | |
ДАЗО4-85/50-6У1 | 3970 | 1760 | 1868 | 6540 | |
АИР355М8УЗ | 3375 | 1760 | 1485 | 4410 | |
Д 3200-33а-2 | А4-400ХК6УЗ | 3445 | 1760 | 1800 | 5100 |
СД2-74/41-6УХЛ4 | 3510 | 1760 | 1485 | 5040 | |
АИР355S8УЗ | 3340 | 1760 | 1485 | 4310 | |
4АМН315М8УЗ | 2945 | 1760 | 1485 | 4020 | |
Д 3200-33б-2 | А4-400ХК6УЗ | 3445 | 1760 | 1800 | 5100 |
СД2-74/41-6УХЛ4 | 3510 | 1760 | 1485 | 5040 | |
АИР315М8УЗ | 3280 | 1760 | 1485 | 4140 | |
Д 3200-75-2 | СДН2-16-36-6УЗ | 4310 | 1740 | 1700 | 8930 |
СДН14-59-6УЗ | 4530 | 1740 | 1700 | 11520 | |
А4-450Х8УЗ | 3610 | 1740 | 1910 | 6860 | |
СД2-85/40-8УХЛ4 | 3570 | 1740 | 1590 | 6650 | |
ДАЗО4-85/62-8УЗ | 4085 | 1740 | 1918 | 7980 | |
Д 3200-75а-2 | А4-450У6УЗ | 3710 | 1740 | 1910 | 7250 |
СД2-85/57-6УХЛ4 | 3770 | 1740 | 1590 | 7260 | |
СДН-14-49-6УЗ | 4370 | 1740 | 1700 | 10720 | |
А4-450Х8УЗ | 3610 | 1740 | 1910 | 6850 | |
СД2-85/40-8УХЛ4 | 3570 | 1740 | 1590 | 6640 | |
ДАЗО4-85/62-8У1 | 4085 | 1740 | 1918 | 7970 | |
Д 4000-95-2 | СДН2-16-59-6УЗ | 4820 | 2200 | 1800 | 12050 |
СДН-15-49-6УЗ | 4810 | 2200 | 1950 | 14350 | |
А4-450У8УЗ | 3940 | 2200 | 2010 | 8570 | |
СД2-85/57-8УХЛ4 | 4000 | 2200 | 1755 | 8530 | |
СДН-14-59-8УЗ | 4660 | 2200 | 1800 | 12600 | |
Д 4000-95а-2 | СДН-15-39-6УЗ | 4670 | 2200 | 1800 | 13290 |
АН-2-15-69-6У4 | 4370 | 2200 | 1755 | 10990 | |
СД2-85/57-8УХЛ4 | 4000 | 2200 | 1755 | 8520 | |
А4-450У8УЗ | 3940 | 2200 | 2010 | 8560 | |
СДН-14-59-8УЗ | 4660 | 2200 | 1800 | 12590 | |
Д 6300-27-3 | А4-450У8УЗ | 3710 | 1950 | 2170 | 8430 |
СД2-85/57-8УХЛ4 | 3765 | 1950 | 1950 | 8390 | |
СДН-14-59-8УЗ | 4430 | 1950 | 1960 | 12460 | |
А4-450Х10УЗ | 3610 | 1950 | 2170 | 7810 | |
СД2-85/40-10УХЛ4 | 3565 | 1950 | 1950 | 7640 | |
Д 6300-27-3-1 | А4-450У8УЗ | 3710 | 1950 | 2170 | 8430 |
СД2-85/57-8УХЛ4 | 3765 | 1950 | 1950 | 8390 | |
СДН-14-59-8УЗ | 4430 | 1950 | 1960 | 12460 | |
А4-450Х10УЗ | 3610 | 1950 | 2170 | 7780 | |
СД2-85/40-10УХЛ4 | 3565 | 1950 | 1950 | 7640 | |
Д 6300-27а-3 | А4-450У8УЗ | 3710 | 1950 | 2170 | 8150 |
СД2-85/47-8УХЛ4 | 3645 | 1950 | 1950 | 8010 | |
А4-85/62-8УЗ | 3890 | 1950 | 2170 | 8650 | |
А4-400У10УЗ | 3650 | 1950 | 2110 | 7580 | |
СД2-85/40-10УХЛ4 | 3565 | 1950 | 1950 | 7640 | |
Д 6300-27б-3 | А4-450У8УЗ | 3610 | 1950 | 2170 | 7900 |
СД2-85/40-8УХЛ4 | 3565 | 1950 | 1950 | 7690 | |
ДАЗО4-85/62-8У1 | 4085 | 1950 | 2178 | 9020 | |
А4-400Х10УЗ | 3560 | 1950 | 2110 | 7380 | |
СД2-85/40-10УХЛ4 | 3565 | 1950 | 1950 | 7640 | |
Д 6300-80-2 | СДН2-17-56-8УЗ | 5470 | 2385 | 2150 | 18170 |
СДН3-16-64-8УЗ | 6410 | 2385 | 2350 | 26090 | |
СДН2-16-5610УЗ | 5400 | 2385 | 2195 | 15290 | |
СДН-15-49-10УЗ | 5410 | 2385 | 2230 | 18070 | |
Д6300-80а-2 |
СДН2-17-44-8УЗ | 5300 | 2385 | 2150 | 16660 |
СДН3-15-64-8УЗ | 6070 | 2385 | 2200 | 21760 | |
СДН-15-64-8УЗ | 5560 | 2385 | 2150 | 19960 | |
Д6300-80б-2 |
СДН2-16-59-8УЗ | 5470 | 2385 | 2000 | 15470 |
СДН2-16-36-10УЗ | 5140 | 2385 | 2000 | 13650 | |
Д 12500-24 | СДН3-16-41-12УЗ | 3100 | 3300 | 3240 | 19800 |