Таблица замены вентиляторов
Скидки оговариваются при конкретном заказе.
ТАБЛИЦА ЗАМЕНЫ ВЕНТИЛЯТОРОВ
| Вентилятор предлагаемый взамен | Требуемый вентилятор |
| ВЦ 14 - 46 | ВР300-45; ВР15-45 |
| ВР 80 - 75 | ВР86-77; ВЦ4-75;ВЦ4-70 |
| ВР 12 - 26 | ВЦ 5-35-3,55 |
| ВР6 - 28; ВВД | ВР 132 - 30; ВЦ 6 - 28; ВР 120-28 |
| ВЦП 7-40; ВЦП 6-45 | ВР100-45;ВРП115-45;ВЦП5-45 |
| ВР 6 - 13 | ВЦПВ |
| ВО-06-300 | ВО-14-320; ВО12-320 |
| ВКР | ВКРМ |


