Каталог продукции
Отопительное оборудование
Сравнительная таблица замены КВС и КВБ на КСк
Сравнительная таблица замены КВС и КВБ на КСк
Сравнительная таблица замены КВС и КВБ на КСк
Сравнительная таблица замены калориферов КСВ и КВБ на КСк
Условное обозначение калорифера | Габаритные размеры, мм | Площадь поверхности теплообмена, м2 | Площадь фронтального сечения для прохода воздуха, м2 | Размеры патрубка, Ду | Масса, кг | Производительность по теплу, кВт | ||||||
КСк | КВС/КВБ | КСк | КВС/КВБ | КСк | КВС/КВБ | КСк | КВС/КВБ | КСк | КВС/КВБ | |||
КСк 3-6 | КВС-6 | 575х675х180 | 575х675х180 | 13,26 | 11,4 | 0,276 | 0,139 | 32 | 38 | 56 | 50,7 | 41,5 |
КСк 4-6 | КВС-6 | 575х675х220 | 575х675х220 | 17,42 | 15,14 | 0,267 | 0,139 | 32 | 45 | 73 | 59,1 | 41,5 |
КСк 3-7 | КВС-7 | 575х800х180 | 575х800х180 | 16,34 | 14,16 | 0,329 | 0,172 | 32 | 44 | 66 | 65,4 | 57,0 |
КСк 4-7 | КВС-7 | 575х800х220 | 575х800х220 | 21,47 | 18,81 | 0,329 | 0,172 | 32 | 53 | 84 | 76,1 | 57,0 |
КСк 3-8 | КВС-8 | 575х925х180 | 575х925х180 | 19,42 | 16,92 | 0,392 | 0,205 | 32 | 50 | 74 | 83,2 | 69,1 |
КСк 4-8 | КВС-8 | 575х925х220 | 575х925х220 | 25,52 | 22,44 | 0,392 | 0,205 | 32 | 61 | 97 | 97,0 | 69,1 |
КСк 3-9 | КВС-9 | 575х1050х180 | 575х1050х180 | 22,50 | 19,56 | 0,455 | 0,237 | 32 | 56 | 84 | 103,5 | 81,5 |
КСк 4-9 | КВС-9 | 575х1050х220 | 575х1050х220 | 29,57 | 26,00 | 0,455 | 0,237 | 32 | 68 | 109 | 120,9 | 81,5 |
КСк 3-10 | КВС-10 | 575х1300х180 | 575х1300х180 | 28,66 | 25,08 | 0,581 | 0,303 | 32 | 68 | 102 | 135,6 | 106,8 |
КСк 4-10 | КВС-10 | 575х1300х220 | 575х1300х220 | 37,66 | 33,34 | 0,581 | 0,303 | 32 | 85 | 134 | 154,6 | 106,8 |
КСк 3-11 | КВС-11 | 1075х1860х180 | 1075х1860х180 | 83,12 | 72,00 | 1,66 | 0,866 | 50 | 176 | 262 | 360,0 | 317,5 |
КСк 4-11 | КВС-11 | 1075х1860х180 | 1075х1860х220 | 110,05 | 95,63 | 1,66 | 0,866 | 50 | 223 | 351 | 417,7 | 317,5 |
КСк 3-12 | КВС-12 | 1575х1890х180 | 1575х1890х180 | 125,27 | 108,00 | 2,488 | 1,298 | 50/70 | 259 | 390 | 556,7 | 475,1 |
КСк 4-12 | КСВ-12 | 1575х1890х180 | 1575х1890х220 | 166,25 | 143,50 | 2,488 | 1,298 | 50/70 | 331 | 518 | 648,4 | 475,1 |
В связи со снижением металлоемкости, габаритов калориферов и повышения производительности по теплу рекомендуем заменить калориферы типа КВС и КВБ на КСк. КВС и КВБ сняты с производства. |