Габаритные характеристики 5АM

Электродвигатели асинхронные трехфазные серии 5АМ
Тип эл. двигателя b10 l10 l30 l31 h h31 d30 d24 h37 l1 d1 d10 d20 d22 d25 n отв.
5АМ 315 М2 508 457 1260 216 315 765 680 660 - 140 75 28 600 24 550 8
5АМ 315 М4 508 457 1290 216 315 765 680 660 - 170 90 28 600 24 550 8
5АМ 315 М6 508 457 1190 216 315 765 680 660 - 170 90 28 600 24 550 8
5АМ 315 М8 508 457 1190 216 315 765 680 660 - 170 90 28 600 24 550 8
5АМ 315 М10 508 457 1190 216 315 765 680 660 - 170 90 28 600 24 550 8
5АМ 315 М12 508 457 1190 216 315 765 680 660 - 170 90 28 600 24 550 8
5АМ 315 S2 508 406 1160 216 315 765 680 660 - 140 75 28 600 24 550 8
5АМ 315 S4 508 406 1290 216 315 765 680 660 - 170 90 28 600 24 550 8
5АМ 315 S6 508 406 1190 216 315 765 680 660 - 170 90 28 600 24 550 8
5АМ 315 S8 508 406 1190 216 315 765 680 660 - 170 90 28 600 24 550 8
5АМ 315 S10 508 406 1190 216 315 765 680 660 - 170 90 28 600 24 550 8
5АМ 315 S12 508 406 1190 216 315 765 680 660 - 170 90 28 600 24 550 8
5АМ 280 М2 457 419 1080 190 280 660 620 660 380 140 70 24 600 24 550 8
5АМ 280 М4 457 419 1180 190 280 660 620 660 380 170 80 24 600 24 550 8
5АМ 280 М6 457 419 1110 190 280 660 620 660 380 170 80 24 600 24 550 8
5АМ 280 М8 457 419 1110 190 280 660 620 660 380 170 80 24 600 24 550 8
5АМ 280 М10 457 419 1110 190 280 660 620 660 380 170 80 24 600 24 550 8
5АМ 280 S2 457 368 1080 190 280 660 620 660 380 140 70 24 600 24 550 8
5АМ 280 S4 457 368 1110 190 280 660 620 660 380 170 80 24 600 24 550 8
5АМ 280 S6 457 368 1110 190 280 660 620 660 380 170 80 24 600 24 550 8
5АМ 280 S8 457 368 1110 190 280 660 620 660 380 170 80 24 600 24 550 8
5АМ 280 S10 457 368 1110 190 280 660 620 660 380 170 80 24 600 24 550 8
5АМ 250 М2 406 349 965 168 250 630 545 550 380 140 65 24 500 19 450 8
5АМ 250 М4 406 349 965 168 250 630 545 550 380 140 75 24 500 19 450 8
5АМ 250 М8 406 349 935 168 250 630 545 550 380 140 75 24 500 19 450 8
5АМ 250 S2 406 311 935 168 250 630 545 550 380 140 65 24 500 19 450 8
5АМ 250 S4 406 311 935 168 250 630 545 550 380 140 75 24 500 19 450 8
5АМ 250 S6 406 311 935 168 250 630 545 550 380 140 75 24 500 19 450 8
5АМ 250 S8 406 311 935 168 250 630 545 550 380 140 75 24 500 19 450 8
Насосы и Компрессоры