Серии 5 АНК IP23
Электродвигатели переменного тока серии 5 АНК 280. Исполнение IM 1001
Тип электродвигателя | Мощность, кВт | Напряжение, В | Частота вращения, об/мин | Масса,кг | КПД, % |
5АНК 280 А-4 | 132 | 380/660 | 1500 | 840 | 92.5 |
5АНК 280 В-4 | 160 | 380/660 | 1500 | 880 | 92.5 |
5АНК 280 А-6 | 90 | 220/380 | 1000 | 810 | 91.0 |
5АНК 280 В-6 | 110 | 220/380 | 1000 | 860 | 91.0 |
5АНК 280 А-8 | 75 | 220/380 | 750 | 850 | 91.0 |
5АНК 280 В-8 | 90 | 220/380 | 750 | 915 | 91.0 |
5АНК 280 А-10 | 45 | 220/380 | 600 | 810 | 89.0 |
5АНК 280 В-10 | 55 | 220/380 | 600 | 860 | 89.5 |
Электродвигатели переменного тока серии 5 АНК 315. Исполнение IM 1001
Тип электродвигателя | Мощность, кВт | Напряжение, В | Частота вращения, об/мин | Масса,кг | КПД, % |
5АНК 315 А-4 | 220 | 380/660 | 1500 | 1050 | 93.0 |
5АНК 315 В-4 | 250 | 380/660 | 1500 | 1160 | 93.0 |
5АНК 315 А-6 | 132 | 380/660 | 1000 | 1070 | 92.0 |
5АНК 315 В-6 | 160 | 380/660 | 1000 | 1140 | 92.5 |
5АНК 315 А-8 | 110 | 220/380 | 750 | 1130 | 91.5 |
5АНК 315 В-8 | 132 | 380/660 | 750 | 1230 | 92.5 |
5АНК 315 А-10 | 75 | 220/380 | 600 | 1100 | 90.0 |
5АНК 315 В-10 | 90 | 220/380 | 600 | 1200 | 90.5 |
Электродвигатели переменного тока серии 5 АНК 315 С специальные с фазным ротором с датчиками скорости. Исполнение IM 1001
Тип электродвигателя | Мощность, кВт | Напряжение, В | Частота вращения, об/мин | Масса,кг | КПД, % | cos phi |
5 АНК 315 А-4С-160П | 160 | 380/660 | 1500 | 1060 | 94.5 | 0.89 |
5 АНК 315 А-6 СП | 132 | 380/660 | 1000 | 1060 | 93 | 0.88 |
Электродвигатели переменного тока серии 5 АНК 355. Исполнение IM 1001
Тип электродвигателя | Мощность, кВт | Напряжение, В | Частота вращения, об/мин | Масса,кг | КПД, % | cos phi |
5 АНК 355 А-4 | 315 | 380/660 | 1500 | 1400 | 93.5 | 0.90 |
5 АНК 355 B-4 | 400 | 380/660 | 1500 | 1570 | 94 | 0.90 |
5 АНК 355 A-6 | 200 | 380/660 | 1000 | 1360 | 93 | 0.90 |
5 АНК 355 B-6 | 250 | 380/660 | 1000 | 1420 | 93.5 | 0.89 |
5 АНК 355 A-8 | 160 | 380/660 | 750 | 1400 | 93 | 0.86 |
5 АНК 355 B-8 | 200 | 380/660 | 750 | 1620 | 93.5 | 0.87 |
5 АНК 355 A-10 | 110 | 220/380 | 600 | 1320 | 90.5 | 0.79 |
5 АНК 355 B-10 | 132 | 380/660 | 600 | 1430 | 91 | 0.81 |
Электродвигатели переменного тока серии 5 АНК 355 С специальные повышенной мощности с фазным ротором. Исполнение IM 1001.
Тип электродвигателя | Мощность, кВт | Напряжение, В | Частота вращения, об/мин |
5 АНК 355 В-10С-160 | 160 | 380/660 | 600 |
5 АНК 355 В-12С-132 | 132 | 380/660 | 500 |
5 АНК 355 В-8С-250 | 250 | 380/660 | 750 |