насосное оборудование производители насосов купить насос цена насоса насосы прайс

НАСОСЫ. ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ. ВЕНТИЛЯТОРЫ. СВЕТОДИОДЫ

Серии 5A IP54,IP55
5A
Тип электродвигателя Мощность, кВт Частота вращения, об/мин Напряжение, В КПД, % cos phi IP
5А 225 М2 55 2940 220/380 93.5 0.91 IP54, IP55
5А 225 М4 55 1470 220/380 93.3 0.85 IP54, IP55
5А 225 М6 37 980 220/380 91.0 0.83 IP54, IP55
5А 225 М8 30 735 220/380 90.5 0.79 IP54, IP55
5А 200 L2 45 2940 220/380 93.4 0.90 IP54, IP55
5А 200 L4 45 1465 220/380 92.5 0.85 IP54, IP55
5А 200 L6 30 978 220/380 90.0 0.84 IP54, IP55
5А 200 L8 22 735 220/380 90.0 0.80 IP54, IP55
5А 200 М2 37 2940 220/380 93.0 0.90 IP54, IP55
5А 200 М4 37 1465 220/380 92.0 0.86 IP54, IP55
5А 200 М6 22 978 220/380 90.0 0.84 IP54, IP55
5А 200 М8 18.5 735 220/380 89.8 0.79 IP54, IP55
5А 160 М2 18.5 2925 220/380 91.0 0.90 IP54, IP55
5А 160 М4 18.5 1455 220/380 90.0 0.86 IP54, IP55
5А 160 М6 15 970 220/380 88.5 0.84 IP54, IP55
5А 160 М8 11 725 220/380 87.5 0.75 IP54, IP55
5А 160 S2 15 2925 220/380 90.5 0.89 IP54, IP55
5А 160 S4 15 1450 220/380 89.5 0.86 IP54, IP55
5А 160 S6 11 970 220/380 88.5 0.83 IP54, IP55
5А 160 S8 7.5 725 220/380 87.0 0.75 IP54, IP55
5А 80 МА2 1.5 2850 220/380 81.5 0.84 IP54, IP55
5А 80 МА4 1.1 1410 220/380 75.0 0.80 IP54, IP55
5А 80 МА6 0.75 930 220/380 71.0 0.70 IP54, IP55
5А 80 МА8 0.37 675 220/380 60.0 0.62 IP54, IP55
5А 80 МВ2 2.2 2850 220/380 82.5 0.86 IP54, IP55
5А 80 МВ4 1.5 1410 220/380 77.0 0.82 IP54, IP55
5А 80 МВ6 1.1 930 220/380 73.0 0.72 IP54, IP55
5А 80 МВ8 0.55 700 220/380 61.0 0.64 IP54, IP55

Быстро ли вы находите нужную информацию на сайте?

Да, все очень удобно
Нет, все слишком сложно
Пользуюсь сайтом постоянно
пользуюсь другим ресурсом
Посмотреть результаты Архив голосований
Rambler's Top100 поставки импортных электронных компонентов транзисторы конденсаторы микроконтроллеры плис процессоры вентиляторы реле диоды Allpumps.Ru Насосы и насосное 
оборудование _<_ЄваR¤ўЁ_ в_<Ё Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования PUMPS.RU - Насосы. Сделано в России.