насосное оборудование производители насосов купить насос цена насоса насосы прайс

 
Серии АИР IP54,IP55
АИР, АИРМ
Тип электродвигателя Мощность, кВт Частота вращения, об/мин Напряжение, В КПД, % cos phi IP
АИР 180 М2 30 2925 220/380 91.0 0.90 IP54, IP 55
АИР 180 S2 22 2920 220/380 90.5 0.89 IP54, IP 55
АИРМ 132 М2 11 2910 220/380 88.0 0.90 IP54, IP 55
АИРМ 112 М2 7.5 2895 220/380 87.5 0.88 IP54, IP 55
АИР 100 L2 5.5 2850 220/380 88.0 0.88 IP54, IP 55
АИР 100 S2 4 2850 220/380 87.0 0.88 IP54, IP 55
АИР 90 L2 3 2865 220/380 84.0 0.90 IP54, IP 55
АИР 71 В2 1.1 2805 220/380 79.0 0.83 IP54, IP 55
АИР 71 А2 0.75 2820 220/380 78.5 0.83 IP54, IP 55
АИР 63 В2 0.55 2730 220/380 75.0 0.85 IP54, IP 55
АИР 63 А2 0.37 2730 220/380 72.0 0.86 IP54, IP 55
АИР 355 М4 315 1470 220/380 94.7 0.93 IP54, IP 55
АИР 355 S4 250 1470 220/380 94.5 0.92 IP54, IP 55
АИР 180 М4 30 1470 220/380 92.0 0.87 IP54, IP 55
АИР 180 S4 22 1465 220/380 90.5 0.86 IP54, IP 55
АИРМ 132 М4 11 1450 220/380 88.5 0.85 IP54, IP 55
АИРМ 132 S4 7.5 1440 220/380 87.5 0.86 IP54, IP 55
АИРМ 112 М4 5.5 1345 220/380 85.0 0.86 IP54, IP 55
АИР 100 L4 4 1395 220/380 85.0 0.84 IP54, IP 55
АИР 100 S4 3 1410 220/380 82.0 0.82 IP54, IP 55
АИР 90 L4 2.2 1425 220/380 81.0 0.82 IP54, IP 55
АИР 71 В4 0.75 1350 220/380 75.0 0.8 IP54, IP 55
АИР 71 А4 0.55 1350 220/380 71.0 0.73 IP54, IP 55
АИР 63 В4 0.37 1320 220/380 68.0 0.70 IP54, IP 55
АИР 63 А4 0.25 1320 220/380 68.0 0.67 IP54, IP 55
АИР 355 М6 200 980 220/380 94.5 0.90 IP54, IP 55
АИР 355 S6 160 980 220/380 94.0 0.90 IP54, IP 55
АИР 180 М6 18.5 975 220/380 89.5 0.85 IP54, IP 55
АИРМ 132 М6 7.5 960 220/380 85.5 0.81 IP54, IP 55
АИРМ 132 S6 5.5 960 220/380 85.0 0.80 IP54, IP 55
АИРМ 112 МВ6 4 950 220/380 82.0 0.81 IP54, IP 55
АИРМ 112 МА6 3 950 220/380 81.0 0.76 IP54, IP 55
АИР 100 L6 2.2 945 220/380 81.5 0.74 IP54, IP 55
АИР 90 L6 1.5 935 220/380 78.5 0.72 IP54, IP 55
АИР 71 В6 0.55 915 220/380 68.5 0.70 IP54, IP 55
АИР 71 А6 0.37 915 220/380 65.0 0.66 IP54, IP 55
АИР 63 В6 0.25 860 220/380 59.0 0.62 IP54, IP 55
АИР 63 А6 0.18 860 220/380 56.0 0.62 IP54, IP 55
АИР 355 М8 160 735 220/380 93.5 0.85 IP54, IP 55
АИР 355 S8 132 735 220/380 93.5 0.85 IP54, IP 55
АИР 180 М8 15 730 220/380 88.0 0.82 IP54, IP 55
АИРМ 132 М8 5.5 710 220/380 83.0 0.74 IP54, IP 55
АИРМ 132 S8 4 720 220/380 83.0 0.70 IP54, IP 55
АИРМ 112 МВ8 3 700 220/380 79.0 0.74 IP54, IP 55
АИРМ 112 МА8 2.2 710 220/380 76.5 0.71 IP54, IP 55
АИР 100 L8 1.5 705 220/380 76.0 0.75 IP54, IP 55
АИР 90 LB8 1.1 715 220/380 76.0 0.72 IP54, IP 55
АИР 90 LA8 0.75 705 220/380 72.5 0.71 IP54, IP 55
АИР 71 В8 0.25 690 220/380 61.0 0.60 IP54, IP 55
АИР 355 М10 110 590 220/380 93.0 0.83 IP54, IP 55
АИР 355 S10 90 590 220/380 92.5 0.83 IP54, IP 55
АИР 355 М12 90 490 220/380 92.0 0.76 IP54, IP 55
АИР 355 S12 75 490 220/380 91.5 0.76 IP54, IP 55

Какое общее впечатление сложилось у Вас о нашей компании?

Хорошее, мы еще не раз обратимся к Вам
Удовлетворительно, могли бы и лучше
Мы впервые обращаемся к Вам
Посмотреть результаты Архив голосований
Яндекс.Метрика Rambler's Top100 поставки импортных электронных компонентов транзисторы конденсаторы микроконтроллеры плис процессоры вентиляторы реле диоды Allpumps.Ru Насосы и насосное 
оборудование _<_ЄваR¤ўЁ_ в_<Ё Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования PUMPS.RU - Насосы. Сделано в России.