Габаритные характеристики АИРМ

Электродвигатели асинхронные трехфазные серии АИРМ
Тип эл. двигателя b10 l10 l30 l31 h h31 d30 d24 h37 l1 d1 d10 d20 d22 d25 n отв.
АИРМ 132 М2 216 178 498 89 132 325 288 350 193 80 38 12 300 19 250 4
АИРМ 132 М4 216 178 498 89 132 325 288 350 193 80 38 12 300 19 250 4
АИРМ 132 М6 216 178 498 89 132 325 288 350 193 80 38 12 300 19 250 4
АИРМ 132 М8 216 178 498 89 132 325 288 350 193 80 38 12 300 19 250 4
АИРМ 132 S4 216 140 460 89 132 325 288 350 193 80 38 12 300 19 250 4
АИРМ 132 S6 216 140 460 89 132 325 288 350 193 80 38 12 300 19 250 4
АИРМ 132 S8 216 140 460 89 132 325 288 350 193 80 38 12 300 19 250 4
АИРМ 112 М2 190 140 435 70 112 310 246 300 160 80 32 12 265 15 230 4
АИРМ 112 М4 190 140 435 70 112 310 246 300 160 80 32 12 265 15 230 4
АИРМ 112 МВ6 190 140 435 70 112 310 246 300 160 80 32 12 265 15 230 4
АИРМ 112 МА6 190 140 435 70 112 310 246 300 160 80 32 12 265 15 230 4
АИРМ 112 МВ8 190 140 435 70 112 310 246 300 160 80 32 12 265 15 230 4
АИРМ 112 МА8 190 140 435 70 112 310 246 300 160 80 32 12 265 15 230 4
Насосы и Компрессоры