Высоковольтные электродвигатели
Габаритные размеры ДАЗО4-450
Технические характеристики А4-400
Габаритные размеры А4-400
Габаритные размеры А4-450
Технические характеристики А4-450Ч-8У3
Электродвигатели асинхронные АОД напряжением 3 и 6 кВ
Электродвигатели синхронные СДБМ
Электродвигатели асинхронные АОДВ, АОДВМ
Электродвигатели асинхронные ДАВ
Электродвигатели синхронные СД2
Электродвигатели асинхронные трехфазные серии АК4 с фазным ротором
Габаритные размеры ДА3О-400
Тип | b10 | b11 | b30 | b31 | d | L10 | L11 | L30 | L31 | L34 | h | h5 | h31 | h34 |
ДАЗО-400ХК-4У | 800 | 940 | 1320 | 710 | 100 | 900 | 1140 | 1775 | 200 | 740 | 400 | 106 | 1270 | 100 |
ДАЗО-400Х-4У | 800 | 940 | 1320 | 710 | 100 | 900 | 1140 | 1775 | 200 | 740 | 400 | 106 | 1270 | 100 |
ДАЗО-400У-4У | 800 | 940 | 1320 | 710 | 100 | 1000 | 1240 | 1875 | 200 | 840 | 400 | 106 | 1270 | 100 |
ДАЗО-400ХК-6У | 800 | 940 | 1320 | 710 | 100 | 900 | 1140 | 1775 | 200 | 740 | 400 | 106 | 1270 | 100 |
ДАЗО-400Х-6У | 800 | 940 | 1320 | 710 | 100 | 900 | 1140 | 1775 | 200 | 740 | 400 | 106 | 1270 | 100 |
ДАЗО-400У-6У | 800 | 940 | 1320 | 710 | 100 | 1000 | 1240 | 1875 | 200 | 840 | 400 | 106 | 1270 | 100 |
ДАЗО-400Х-8У | 800 | 940 | 1320 | 710 | 100 | 900 | 1140 | 1775 | 200 | 740 | 400 | 106 | 1270 | 100 |
ДАЗО-400У-8У | 800 | 940 | 1320 | 710 | 100 | 1000 | 1240 | 1875 | 200 | 840 | 400 | 106 | 1270 | 100 |
Технические характеристики ДА3О-450
Тип электродвигателя | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | КПД, % | Ток при 380В, А | Мпуск/Мном | Масса,кг |
ДАЗО4-400ХК-4У | 315 | 1500 | 94 | 530 | 2.8 | 2190 |
ДАЗО4-400Х-4У | 400 | 1500 | 94 | 600 | 2.8 | 2330 |
ДАЗО4-400У-4У | 500 | 1500 | 95 | 690 | 2.8 | 3630 |
ДАЗО4-400ХК-6У | 250 | 1000 | 93 | 500 | 2.5 | 2220 |
ДАЗО4-400Х-6У | 315 | 1000 | 94 | 520 | 2.5 | 2380 |
ДАЗО4-400У-6У | 400 | 1000 | 94 | 540 | 2.5 | 2650 |
ДАЗО4-450Х-6У | 500 | 1000 | 94 | 580 | 2.4 | 2950 |
ДАЗО4-400Х-8У | 200 | 750 | 93 | 480 | 2.3 | 2340 |
ДАЗО4-400У-8У | 250 | 750 | 93 | 500 | 2.4 | 2610 |
ДАЗО4-400У-10У | 200 | 600 | 92 | 480 | 2.3 | 2590 |
Габаритные размеры ДАЗО4-450
Тип | b10 | b11 | b30 | b31 | d | L10 | L11 | L30 | L31 | L34 | h | h5 | h31 | h34 |
ДАЗО4-450Х-4У | 900 | 1040 | 1420 | 760 | 110 | 900 | 1190 | 1825 | 224 | 790 | 450 | 116 | 1475 | 205 |
ДАЗО4-450У-4У | 900 | 1040 | 1420 | 760 | 110 | 1000 | 1290 | 1925 | 224 | 890 | 450 | 116 | 1475 | 205 |
ДАЗО4-450Х-6У | 900 | 1040 | 1420 | 760 | 110 | 900 | 1190 | 1825 | 224 | 790 | 450 | 116 | 1475 | 205 |
ДАЗО4-450У-6У | 900 | 1040 | 1420 | 760 | 110 | 1000 | 1290 | 1925 | 224 | 890 | 450 | 116 | 1475 | 205 |
ДАЗО4-450Х-8У | 900 | 1040 | 1420 | 760 | 110 | 900 | 1190 | 1825 | 224 | 790 | 450 | 116 | 1475 | 205 |
ДАЗО4-450УК8У | 900 | 1040 | 1420 | 760 | 110 | 1000 | 1290 | 1925 | 224 | 890 | 450 | 116 | 1475 | 205 |
ДАЗО4-450У-8У | 900 | 1040 | 1420 | 760 | 110 | 1000 | 1290 | 1925 | 224 | 890 | 450 | 116 | 1475 | 205 |
ДАЗО4-450Х-10У | 900 | 1040 | 1420 | 760 | 110 | 900 | 1190 | 1825 | 224 | 790 | 450 | 116 | 1475 | 205 |
ДАЗО4-450У-10У | 900 | 1040 | 1420 | 760 | 110 | 1000 | 1290 | 1925 | 224 | 890 | 450 | 116 | 1475 | 205 |
Технические характеристики А4-400
Тип электродвигателя | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | КПД, % | Ток при 380В, А | Мпуск/Мном | Масса,кг |
ДАЗО4-450Х-4У | 630 | 1500 | 95 | 720 | 2.5 | 2900 |
ДАЗО4-450У-4У | 800 | 1500 | 95 | 740 | 2.6 | 3300 |
ДАЗО4-450У-6У | 630 | 1000 | 95 | 630 | 2.4 | 3350 |
ДАЗО4-450Х-8У | 315 | 750 | 93 | 560 | 2.4 | 2870 |
ДАЗО4-450УК-8У | 400 | 750 | 94 | 580 | 2.3 | 3200 |
ДАЗО4-450У-8У | 500 | 750 | 94 | 610 | 2.3 | 3470 |
ДАЗО4-450Х-10У | 250 | 600 | 93 | 520 | 2.3 | 2770 |
ДАЗО4-450У-10У | 315 | 600 | 93 | 530 | 2.3 | 3100 |
ДАЗО4-450Х-12У | 200 | 500 | 92 | 490 | 2.3 | 2890 |
ДАЗО4-450У-12У | 250 | 500 | 92 | 470 | 2.3 | 3200 |
Габаритные размеры А4-400
Тип двигателя | Размеры, мм | |||
L10 | L11 | L30 | L34 | |
А4-400ХК-4УЗ | 900 | 1140 | 1550 | 740 |
А4-400Х-4УЗ | 900 | 1140 | 1500 | 740 |
А4-400У-4УЗ | 1000 | 1240 | 1650 | 840 |
А4-400ХК-6УЗ | 900 | 1140 | 1550 | 740 |
А4-400Х-6УЗ | 900 | 1140 | 1550 | 740 |
А4-400У-6УЗ | 1000 | 1140 | 1550 | 740 |
А4-400Х-8УЗ | 900 | 1140 | 1550 | 740 |
А4-400У-8УЗ | 1000 | 1140 | 1550 | 740 |
А4-400Х-10УЗ | 900 | 1140 | 1550 | 740 |
А4-400У-10УЗ | 1000 | 1140 | 1550 | 740 |
Технические характеристики А4-450
Тип электродвигателя | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | КПД, % | Ток при 380В, А | Мпуск/Мном | Масса,кг |
А4-400Х-8УЗ | 250 | 750 | 93 | 470 | 1.9 | 2080 |
А4-400У-8УЗ | 15 | 750 | 93 | 440 | 1.9 | 2280 |
А4-400Х-10УЗ | 200 | 600 | 92 | 430 | 1.9 | 2050 |
А4-400У-10УЗ | 250 | 600 | 93 | 420 | 1.9 | 2250 |
А4-400ХК-4УЗ | 400 | 1500 | 94 | 500 | 2.3 | 1930 |
А4-400Х-4УЗ | 500 | 1500 | 95 | 510 | 2.3 | 2070 |
А4-400У-4УЗ | 630 | 1500 | 95 | 520 | 2.3 | 2290 |
А4-400Х-6УЗ | 400 | 1000 | 94 | 480 | 2.0 | 2110 |
А4-400ХК-6УЗ | 315 | 1000 | 94 | 540 | 2.0 | 1960 |
А4-400У-6УЗ | 500 | 1000 | 95 | 470 | 2.0 | 2320 |
Габаритные размеры А4-450
Тип двигателя | Размеры, мм | |||
L10 | L11 | L30 | L34 | |
А4-450Х-4УЗ | 900 | 1190 | 1600 | 790 |
А4-450У-4УЗ | 1000 | 1290 | 1700 | 890 |
А4-450Х-6УЗ | 900 | 1190 | 1600 | 790 |
А4-450У-6УЗ | 1000 | 1290 | 1700 | 890 |
А4-450Х-8УЗ | 900 | 1190 | 1600 | 790 |
А4-450УК-8УЗ | 1000 | 1290 | 1700 | 890 |
А4-450У-8УЗ | 1000 | 1290 | 1700 | 890 |
А4-450Х-10УЗ | 900 | 1190 | 1600 | 790 |
А4-450У-10УЗ | 1000 | 1290 | 1700 | 890 |
А4-450Х-12УЗ | 900 | 1190 | 1600 | 790 |
А4-450У-12УЗ | 1000 | 1290 | 1700 | 890 |
Технические характеристики А4-450Ч-8У3
Тип электродвигателя | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | КПД, % | Ток при 380В, А | Мпуск/Мном | Масса,кг |
А4-450Х-8УЗ | 400 | 750 | 94 | 510 | 1.9 | 2540 |
А4-450УК-8УЗ | 500 | 750 | 94 | 530 | 1.9 | 2790 |
А4-450У-8УЗ | 630 | 750 | 95 | 545 | 1.8 | 3070 |
А4-450Х-10УЗ | 315 | 600 | 93 | 490 | 1.9 | 2450 |
А4-450У-10УЗ | 400 | 600 | 94 | 470 | 1.9 | 2690 |
А4-450Х-12УЗ | 250 | 500 | 93 | 430 | 1.8 | 2570 |
А4-450У-12УЗ | 315 | 500 | 94 | 420 | 1.8 | 2790 |
А4-450Х-4УЗ | 800 | 1500 | 95 | 550 | 2.0 | 2580 |
А4-450У-4УЗ | 1000 | 1500 | 96 | 540 | 2.1 | 2890 |
А4-450Х-6УЗ | 630 | 1000 | 95 | 520 | 1.9 | 2620 |
А4-450У-6УЗ | 800 | 1000 | 95 | 530 | 1.9 | 2940 |
Электродвигатели асинхронные АОД напряжением 3 и 6 кВ
Тип электродвигателя | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | КПД, % | cos phi | Масса,кг |
АОД-630-8У1 | 630 | 750 | 94.9 | 0.79 | 5150 |
АОД-800-8У1 | 800 | 750 | 95.1 | 0.8 | 5700 |
АОД-1000-8У1 | 1000 | 750 | 95.3 | 0.8 | 5950 |
АОД-400-10У1 | 400 | 600 | 93.8 | 0.76 | 5100 |
АОД-500-10У1 | 500 | 600 | 94.1 | 0.78 | 5300 |
АОД-630-10У1 | 630 | 600 | 94.7 | 0.78 | 5970 |
АОД-800-10У1 | 800 | 600 | 94.9 | 0.8 | 6150 |
АОД-800-6У1 | 800 | 1000 | 95 | 0.85 | 5050 |
АОД-1250-6У1 | 1250 | 1000 | 95.8 | 0.86 | 5980 |
АОД-1000-6У1 | 1000 | 1000 | 95.5 | 0.85 | 5330 |
АОД-1600-6У1 | 1600 | 1000 | 96 | 0.86 | 6440 |
АОД-1000-4У1 | 1000 | 1500 | 95.2 | 0.88 | 4890 |
АОД-1250-4У1 | 1250 | 1500 | 95.5 | 0.88 | 5140 |
АОД-1600-4У1 | 1600 | 1500 | 95.8 | 0.88 | 5820 |
Электродвигатели синхронные СДБМ
Тип электродвигателя | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | Напряжение, В | КПД, % | cos phi | Ток статора, А | Масса,кг |
СДБМ 99/39-8УХЛ2 | 500 | 750 | 6000 | 94.3 | 0.9 | 57 | 4450 |
СДБМ 99/46-8УХЛ2 | 630 | 750 | 6000 | 94.7 | 0.9 | 71 | 3960 |
Электродвигатели асинхронные АОДВ, АОДВМ
Тип электродвигателя | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | Напряжение, В | КПД, % | cos phi | Ток статора, А | Масса,кг |
АОДВ 355 Х4У2 | 250 | 1500 | 6000 | 94.5 | 0.88 | 29 | 2090 |
АОДВ 355 Х-6УЗ | 200 | 1000 | 6000 | 94 | 0.81 | 25 | 2050 |
АОДВМ 355 Х-4У2 | 250 | 1500 | 6000 | 94.5 | 0.88 | 29 | 2140 |
Двигатель асинхронный АКБМ-630-8УХЛ2
Тип электродвигателя | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | Напряжение, В | КПД, % | cos phi | Ток статора, А | Масса,кг |
АКБМ-630-8УХЛ2 | 560 | 750 | 6000 | 94.2 | 0.84 | 68 | 5000 |
Электродвигатели асинхронные ДАВ
Тип электродвигателя | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | Напряжение, В | КПД, % | cos phi | Ток статора, А | Масса,кг |
ДАВ 250-4УЗ | 250 | 1500 | 6000 | 92.5 | 0.88 | 29 | 1420 |
ДАВ 315-4УЗ | 315 | 1500 | 6000 | 92.7 | 0.88 | 36.5 | 1450 |
Электродвигатели синхронные СД2
Тип электродвигателя | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | Напряжение, В | КПД, % | cos phi | Ток статора, А | Масса,кг |
СД2 74/41-6У3 | 315 | 1000 | 6000 | 94.2 | 0.9 | 36 | 905 |
СД2 74/41-6О4 | 280 | 1000 | 6000 | 94.3 | 0.9 | 32 | 905 |
СД2 74/47-6У3 | 400 | 1000 | 6000 | 94.6 | 0.9 | 45.5 | 2060 |
СД2 74/47-6О4 | 355 | 1000 | 6000 | 94.7 | 0.9 | 40.5 | 2060 |
СД2 85/37-6У3 | 500 | 1000 | 6000 | 94.7 | 0.9 | 56.5 | 2240 |
СД2 85/37-6О4 | 450 | 1000 | 6000 | 94.7 | 0.9 | 51 | 2240 |
СД2 85/45-6У3 | 630 | 1000 | 6000 | 95.1 | 0.9 | 71 | 2420 |
СД2 85/45-6О4 | 560 | 1000 | 6000 | 95.2 | 0.9 | 63 | 2420 |
СД2 85/57-6У3 | 800 | 1000 | 6000 | 95.6 | 0.9 | 90 | 2945 |
СД2 85/57-6О4 | 710 | 1000 | 6000 | 95.6 | 0.9 | 79.5 | 2945 |
СД2 74/49-8У3 | 315 | 750 | 6000 | 93.9 | 0.9 | 36 | 2130 |
СД2 74/49-8О4 | 280 | 750 | 6000 | 93.9 | 0.9 | 32 | 2130 |
СД2 85/40-8УЗ | 400 | 750 | 6000 | 93.9 | 0.9 | 45.5 | 2325 |
СД2 85/40-8О4 | 355 | 750 | 6000 | 94.1 | 0.9 | 40.5 | 2325 |
СД2 85/47-8УЗ | 500 | 750 | 6000 | 94.3 | 0.9 | 57 | 2650 |
СД2 85-47-8О4 | 450 | 750 | 6000 | 94.5 | 0.9 | 51 | 2650 |
СД2 85/57-8У3 | 630 | 750 | 6000 | 94.8 | 0.9 | 71 | 3030 |
СД2 85/57-8О4 | 560 | 750 | 6000 | 94.9 | 0.9 | 63 | 3030 |
СД2 85/40-10У3 | 315 | 600 | 6000 | 93.1 | 0.9 | 36.5 | 2310 |
СД2 85/40-10О4 | 280 | 600 | 6000 | 93.3 | 0.9 | 32 | 2310 |
СД2 85/47-10УЗ | 400 | 600 | 6000 | 93.6 | 0.9 | 45.5 | 2565 |
СД2 85/47-10О4 | 355 | 600 | 6000 | 93.8 | 0.9 | 40.5 | 2565 |
СД2 85/57-10У3 | 500 | 600 | 6000 | 94 | 0.9 | 57 | 2925 |
СД2 85/57-10О4 | 450 | 600 | 6000 | 94.1 | 0.9 | 51 | 2925 |
Электродвигатели асинхронные трехфазные серии АК4 с фазным ротором
Тип электродвигателя | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | Напряжение, В | КПД, % | cos phi | Ток статора, А | Масса,кг |
АК4 400 ХК-4У3 | 400 | 1500 | 6000 | 93.5 | 0.88 | 490 | 2160 |
АК4 400 Х-4У3 | 500 | 1500 | 6000 | 94 | 0.87 | 530 | 2285 |
АК4 400 У-4У3 | 630 | 1500 | 6000 | 94.7 | 0.89 | 540 | 2550 |