ОАО "Бобруйский машиностроительныцй завод"
** - электродвигатель 6000 В
Насосы для нефти, нефтепродуктов и сжиженных углеводородных газов
Марка насоса | Подача, м³/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Частота, об/мин |
НК 65/35-70 | 65 | 70 | 30 | 3000 |
НК 65/35-70 | 35 | 70 | 22 | 3000 |
НК 65/35-125 | 65 | 125 | 55 | 3000 |
К 65/35-125 | 35 | 125 | 40 | 3000 |
К 65/35-240 | 65 | 240 | 100 | 3000 |
К 65/35-240 | 35 | 240 | 75 | 3000 |
НК 200/120 | 200 | 120 | 100 | 3000 |
НК 200/120 | 120 | 120 | 75 | 3000 |
НК 200/210А | 200 | 210 | 200 | 3000 |
НК 200/210А | 120 | 210 | 160 | 3000 |
НК 560/180 | 560 | 180 | 400 | 3000 |
НК 560/180 | 335 | 180 | 315 | 3000 |
НК 560/300 | 560 | 300 | 800 | 3000 |
НК 560/300 | 335 | 300 | 500 | 3000 |
НПС 65/35-500 | 65 | 500 | 160 | 3000 |
НПС 120/65-750 | 120 | 750 | 400 | 3000 |
НПС 200-700 | 200 | 700 | 630 | 3000 |
НСД 210/700 | 210 | 700 | 630 | 3000 |
НСД 210/700 | 120 | 700 | 400 | 3000 |
Насосы для сточных жидкостей СЖ, СД, СМО, СМОВ
Марка насоса | Подача, м³/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Частота, об/мин |
СЖ 8/18 | 8 | 18 | 2.2 | 1500 |
СЖ 20/30 | 20 | 30 | 7.5 | 1500 |
СЖ 45/30 | 45 | 30 | 11 | 1500 |
СЖ 500/65 | 500 | 65 | 200 | 1000 |
1СД 2400/75 | 2400 | 75 | 800 | 750 |
СД 2400/75 | 2400 | 75 | 800 | 750 |
СМО 100-65-250/4 | 50 | 20 | 7.5 | 1500 |
СМО 125-80-315/4 | 80 | 32 | 15 | 1500 |
СМО 125-80-250/4 | 100 | 20 | 15 | 1500 |
СМО 150-125-315/6 | 132 | 14 | 15 | 1000 |
СМО 150-125-315/4 | 200 | 32 | 45 | 1500 |
СМО 150-125-400/4а | 160 | 45 | 75 | 1500 |
СМО 150-125-400/4б | 100 | 40 | 75 | 1500 |
СМО 200-150-315 | 400 | 32 | 75 | 1500 |
СМ 300-250-500 | 800 | 32 | 160 | 980 |
СМОВ 125-80-315 | 80 | 32 | 22 | 1500 |
СМОВ 100-65-250 | 50 | 20 | 7.5 | 1500 |
СМОВ 125-80-250 | 100 | 20 | 15 | 1500 |
Насосы для перекачивания жидкостей с pH от 2...13 типа ЦНС, ХБ(Е)
Марка насоса | Подача, м³/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Частота, об/мин |
ЦНС 180-85-425 | 180 | 85 | 315 | 1500 |
ЦНС 180-85-425 | 180 | 425 | 315 | 1500 |
ХБ-Е | 500 | 260 | 630 | 150 |
Насосы для чистой воды типа ВКМ, НП, 4ЭЦВ, 3Д
Марка насоса | Подача, м³/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Частота, об/мин |
ВКМ 50-32-125 | 12.5 | 20 | 3 | 3000 |
ВКМ 65-50-160 | 25 | 32 | 5.5 | 3000 |
ВКМ 50-32-200 | 12.5 | 50 | 5.5 | 3000 |
ВКМ 65-40-200 | 25 | 50 | 7.5 | 3000 |
ВКМ 80-65-160 | 50 | 32 | 7.5 | 3000 |
ВКМ 80-50-200 | 50 | 50 | 15 | 3000 |
ВКМ 100-80-160 | 100 | 32 | 15 | 3000 |
ВКМ 100-65-200 | 100 | 50 | 30 | 3000 |
ВКМ 100-65-250 | 100 | 80 | 45 | 3000 |
ВК 65-40-200 | 25 | 50 | 7.5 | 3000 |
ВК 80-65-160 | 50 | 32 | 7.5 | 3000 |
ВК 80-50-200 | 50 | 50 | 15 | 3000 |
ВК 80-50-200а | 45 | 40 | 11 | 3000 |
ВК 100-80-160 | 100 | 32 | 15 | 3000 |
ВК 100-65-200 | 100 | 50 | 30 | 3000 |
ВК 100-65-200а | 90 | 40 | 22 | 3000 |
ВК 100-65-250 | 100 | 80 | 45 | 3000 |
ВК 100-65-250а | 90 | 67 | 37 | 3000 |
4 ЭЦВ 10-63-110 | 63 | 110 | 32 | 3000 |
НП 6,5/20 | 6.5 | 20 | 1.1 | 3000 |
3Д 200/90 | 200 | 90 | 90 | 3000 |
3Д 315/50 | 315 | 50 | 75 | 3000 |
Бумажно-массные насосы БМ Подробнее...
Марка насоса | Подача, м³/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Частота, об/мин |
БМ 40/16 | 40 | 16 | 5.5 | 1500 |
БМ 56/31,5 | 56 | 31.5 | 11 | 1500 |
БМ 67/22,4 | 67 | 22.4 | 11 | 1500 |
БМ 80/15 | 80 | 15 | 7.5 | 1000 |
БМ 125/20 | 125 | 20 | 18.5 | 1000 |
БМ 190/45 | 190 | 45 | 55 | 1500 |
БМ 236/28 | 236 | 28 | 37 | 1000 |
БМ 355/63 | 355 | 63 | 110 | 1500 |
БМ 315/15 | 315 | 15 | 30 | 1000 |
БМ 475/31,5 | 475 | 31.5 | 75 | 1500 |
БМ 530/22,4 | 530 | 22.4 | 75 | 1000 |
БМ 800/50(чуг) | 800 | 50 | 200 | 1500 |
БМ 900/31,5 | 900 | 31.5 | 160 | 1000 |
БМ 1500/45** | 1500 | 45 | 400 | 1000 |
Грунтовые насосы ГрАТ, ГрАК, 1ГрТ, ГрУ, ГрАУ Подробнее...
Марка насоса | Подача, м³/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Частота, об/мин |
ГрАТ 85/40 | 85 | 40 | 30 | 1500 |
ГрАТ 85/40 | 85 | 40 | 45 | 1500 |
ГрАТ 170/40 | 170 | 40 | 75 | 1500 |
ГрАТ 225/67 | 225 | 67 | 160 | 1500 |
ГрАТ 350/40 | 350 | 40 | 132 | 1000 |
ГрАТ 700/40 | 700 | 40 | 250 | 1000 |
ГрАТ900/67** | 1600 | 50 | 630 | 1000 |
ГрАТ 950/120** | 950 | 120 | 1000 | 1000 |
ГрАК 1400/40** | 1400 | 40 | 500 | 750 |
ГрАТ 1800/67** | 1800 | 67 | 800 | 750 |
1ГрТ 1600/50** | 1600 | 50 | 500 | 750 |
ГрТ 1250/71** | 1250 | 70 | 630 | 1000 |
1ГрТ 4000/71 | 4000 | 71 | 1600 | 500 |
ГрУ 800/40 | 800 | 40 | 200 | 750 |
ГрАУ 400/20 | 400 | 20 | 75 | 1000 |
ГрАУ 1600/25 | 1600 | 25 | 315 | 750 |
ГрАУ 2000/63 | 2000 | 63 | 1000 | 580 |
Песковые насосы типа ПР, ПРМ, ПРВП, ПК, ПКВП Подробнее...
Марка насоса | Подача, м³/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Частота, об/мин |
ПР 63/22,5 | 63 | 22.5 | 11 | 1500 |
ПРМ 63/22,5 | 63 | 22.5 | 11 | 1500 |
ПРВП 63/22,5 | 63 | 22.5 | 11 | 1500 |
ПК 63/22,5 | 63 | 22.5 | 15 | 1500 |
ПКВП 63/22,5 | 63 | 22.5 | 15 | 1500 |