Марка насоса | Подача, м³/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Частота, об/мин |
1ACBH80Aвзг | 36 | 26 | 11 | 1500 |
1ACBH80Aвзг | 36 | 26 | 15 | 1500 |
1АСЦЛ20-24Гвзг | 32 | 54 | 22 | 1500 |
1АСЦЛ20-24Гвзг | 32 | 54 | 18.5 | 1500 |
Марка насоса | Подача, м³/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Масса, кг. | Габариты, мм. |
ОНЦ1М-6,3/20-5-35 | 6.3 | 20 | 1.5 | 28 | 435х240х335 |
ОНЦ1М-12,5/20-5-35(50) | 12.5 | 20 | 2.2 | 28 | 435х240х335 |
ОНЦ1М-12,5/20-55(А-35(50) | 12.5 | 20 | 2.2 | 30 | 490х270х335 |
ОНЦ1М-25/32-5-50 | 25 | 32 | 5.5 | 50 | 520х300х375 |
ОНЦ1М-25/32-55(А)-50 | 25 | 32 | 5.5 | 56 | 535х330х375 |
ОНЦВ-25/32-55А-50 | 25 | 32 | 5.5 | 60 | 535х330х375 |
СНЦ-6,3/20-5Е-35-1(2) | 6.3 | 20 | 1.5 | 38 | 480х265х330 |
СНЦЕ-6,3/20-55А-35-1(2) | 6.3 | 20 | 1.5 | 38 | 480х265х330 |
СНЦ-12,5/20-5Е-35(50)-1(2) | 12.5 | 20 | 2.2 | 53 | 480х265х330 |
СНЦЕ-12,5/20-55А-35(50)-1(2) | 12.5 | 20 | 2.2 | 53 | 480х265х330 |
СНЦ-25/32-5Е-50-1(2) | 25 | 32 | 5.5 | 93 | 600х280х445 |
СНЦЕ-25/32-55А-50-1(2) | 25 | 32 | 5.5 | 93 | 600х280х445 |
РПА-0,8-5(55,55А)-К РПУ-0,8-П(Ф)-К | 0.8 | 8 | 3.0 | 40 | 440х340х405 |
РПА-1,5-5(55,55А)-К | 1.5 | 8 | 3.0 | 42 | 440х340х405 |
РПУ-1,5-П(Ф)-К | 1.5 | 8 | 3.0 | 42 | 1255х554х1225 |
РПА-5-5(55,55А)-К РПУ-5-П(Ф)-К | 5 | 8 | 4.0 | 50 | 570х340х405 |
РПА-10СМ | 10 | 10 | 5.5 | 65 | 740х360х490 |
РПА-15-5(55,55А)-К | 15 | 10 | 7.5 | 70 | 620х416х470 |
РПА-25-5(55,55А)-К | 25 | 10 | 15.0 | 187 | 620х416х485 |
РПА-30С-СД | 30 | 10 | 37.0 | 440 | 1575х590х588 |
А1РПА(Е) | 12 | 10 | 5.5 | 175 | 988х390х562 |
А1РПА(Е) | 25 | 10 | 15.0 | 210 | 1121х410х600 |
А1РПА(Е) | 12 | 10 | 5.5 | 175 | 988х390х562 |
А1РПА(Е) | 25 | 10 | 15.0 | 210 | 1121х410х600 |
Марка насоса | Подача, м³/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Частота, об/мин | Масса, кг. | Габариты, мм. |
1АХ 40-25-160-К(Е,И)-55(СД) | 6.3 | 32 | 5.5 | 2900 | 112 | 1015х390х538 |
1АХ 40-25-160а-К(Е,И)-55(СД) | 6.3 | 25 | 4.0 | 2900 | 107 | 940х390х897 |
1АХ 40-25-160б-К(Е,И)-55(СД) | 6.3 | 20 | 3.0 | 2900 | 120 | 925х390х518 |
1АХ 50-32-160-К(Е,И)-55(СД) | 12.5 | 32 | 5.5 | 2900 | 112 | 1015х390х538 |
1АХ 50-32-160а-К(Е,И)-55(СД) | 12.5 | 26 | 4.0 | 2900 | 107 | 940х390х518 |
1АХ 50-32-160б-К(Е,И)-55(СД) | 12.5 | 20 | 3.0 | 2900 | 120 | 925х390х518 |
1АХ 65-40-200-К(Е,И)-55(СД) | 25 | 50 | 15.0 | 2900 | 248 | 1280х484х628 |
1АХ 65-40-200а-К(Е,И)-55(СД) | 25 | 40 | 11.0 | 2900 | 188 | 1076х484х486 |
1АХ 65-40-200б-К(Е,И)-55(СД) | 25 | 32 | 11.0 | 2900 | 188 | 1076х484х486 |
1АХ 200-150-400-К(Е,И)-СД | 315 | 50 | 110.0 | 1450 | 920 | 2085х730х925 |
1АХ 200-150-400а-К(Е,И)-СД | 315 | 40 | 90.0 | 1450 | 878 | 1945х730х805 |
1АХ 200-150-400б-К(Е,И)-СД | 315 | 32 | 75.0 | 1450 | 878 | 1945х730х805 |
1Х 50-32-125-ТЛ(И,Е,К)-5(55,С,СД) | 12.5 | 20 | 4.0 | 2900 | 106 | 977х390х402 |
1Х 50-32-125а-ТЛ(И,Е,К)-5(55,С,СД) | 12.5 | 16 | 3.0 | 2900 | 94 | 909х390х390 |
1Х 65-50-160-ТЛ(И,Е,К)-5(55,С,СД) | 25 | 32 | 11.0 | 2900 | 154 | 1095х450х460 |
1Х 65-50-160а-ТЛ(И,Е,К)-5(55,С,СД) | 25 | 26 | 7.5 | 2900 | 122 | 1050х390х420 |
1Х 65-50-160б-ТЛ(И,Е,К)-5(55,С,СД) | 25 | 20 | 7.5 | 2900 | 122 | 1050х390х565 |
1Х 80-50-200-ТЛ(Т,И,Е,К)-55(СД) | 50 | 50 | 22.0 | 2900 | 310 | 1354х484х650 |
1Х 80-50-200а-ТЛ(Т,И,Е,К)-55(СД) | 50 | 41 | 18.5 | 2900 | 280 | 1384х484х610 |
1Х 80-50-200б-ТЛ(Т,И,Е,К)-55(СД) | 50 | 32 | 11.0 | 2900 | 202 | 1263х484х609 |
1Х 100-80-160-ТЛ(Т,И,Е,К)-55(СД) | 100 | 32 | 22 | 2900 | 320 | 1355х484х650 |
1Х 100-80-160а-ТЛ(Т,И,Е,К)-55(СД) | 100 | 26 | 18.5 | 2900 | 290 | 1384х484х610 |
1Х 100-80-160б-ТЛ(Т,И,Е,К)-55(СД) | 100 | 20 | 15.0 | 2900 | 275 | 1345х484х610 |
1Х 100-65-200-ТЛ(И,Е,К)-55(СД) | 100 | 50 | 55.0 | 2900 | 560 | 1710х610х815 |
1Х 100-65-200а-ТЛ(И,Е,К)-55(СД) | 100 | 41 | 30.0 | 2900 | 380 | 1550х514х550 |
1Х 100-65-200б-ТЛ(И,Е,К)-55(СД) | 100 | 32 | 30.0 | 2900 | 380 | 1550х514х615 |
1Х 100-65-250-ТЛ(Т,И,Е,К)-55(СД) | 100 | 80 | 75.0 | 2900 | 730 | 1805х640х765 |
1Х 100-65-250а-ТЛ(Т,И,Е,К)-55(СД) | 100 | 64 | 55.0 | 2900 | 605 | 1685х640х810 |
1Х 100-65-250б-ТЛ(Т,И,Е,К)-55(СД) | 100 | 50 | 45.0 | 2900 | 530 | 1625х640х720 |
1Х 150-125-315-ТЛ(И,Е,К)-55(СД) | 200 | 32 | 55.0 | 1450 | 561 | 1620х640х853 |
1Х 150-125-315а-ТЛ(И,Е,К)-55(СД) | 200 | 25 | 45.0 | 1450 | 635 | 550х640х853 |
1Х 150-125-315б-ТЛ(И,Е,К)-55(СД) | 200 | 20 | 37.0 | 1450 | 80 | 1475х640х753 |
Х 150-125-400-ТЛ(И,Е,К)-55(СД)* | 200 | 50 | 110.0 | 1450 | 1050 | 2115х730х865 |
Х 150-125-400а-ТЛ(И,Е,К)-55(СД)* | 200 | 40 | 90.0 | 1450 | 895 | 1875х660х865 |
Х 200-150-315-ТЛ(И,Е,К)-55(СД)* | 315 | 32 | 75.0 | 1450 | 910 | 2115х730х903 |
Х 200-150-315а-ТЛ(И,Е,К)-55(СД)* | 315 | 27 | 55.0 | 1450 | 775 | 1930х730х958 |
Марка насоса | Подача, м³/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Частота, об/мин | Масса, кг. | Габариты, мм. |
ХП 2/30-К5 | 2 | 30 | 2.2 | 2900 | 52 | 325х226х700 |
ХП 45/54-2,0-И(Е)-Щ-М | 45 | 54 | 30.0 | 2900 | 605 | 3200х600х600 |
ХП 45/54а-2,0-И(Е)-Щ-М | 45 | 40 | 22.0 | 2900 | 585 | 3160х600х600 |
ХП 45/54б-2,0-И(Е)-Щ-М | 45 | 27 | 18.5 | 2900 | 560 | 3170х600х600 |
ХП 90/49-2,0-И(Е)-Щ-М | 90 | 49 | 45.0 | 2900 | 613 | 3300х600х600 |
ХП 90/49а-2,0-И(Е)-Щ-М | 90 | 45 | 30.0 | 2900 | 618 | 3200х600х600 |
ХП 90/49б-2,0-И(Е)-Щ-М | 90 | 30 | 22.0 | 2900 | 698 | 3160х600х600 |
ХП 160/49-2,0-И(Е)-Щ | 160 | 49 | 75.0 | 1450 | 1425 | 3600х880х900 |
ХП 160/49а-2,0-И(Е)-Щ | 160 | 36 | 55.0 | 1450 | 1257 | 3520х880х900 |
ХП 160/49б-2,0-И(Е)-Щ | 160 | 25 | 45.0 | 1450 | 1235 | 3510х880х900 |
ХП 280/42-2,0-И(Е)-Щ | 280 | 42 | 110.0 | 1450 | 2061 | 3910х915х900 |
ХП 280/42а-2,0-И(Е)-Щ | 280 | 32 | 75.0 | 1450 | 1631 | 3620х915х900 |
ХП 280/42б-2,0-И(Е)-Щ | 280 | 20 | 55.0 | 1450 | 1426 | 3550х915х900 |
ХП 90/33-2,8-М-СД | 90 | 33 | 30.0 | 2900 | 590 | 4290х600х600 |
ХП 90/33а-2,8-М-СД | 90 | 27 | 22.0 | 2900 | 570 | 4250х600х600 |
ХП 90/33б-2,8-М-СД | 90 | 21 | 22.0 | 2900 | 570 | 4125х600х600 |
ТХИ 8/40-1,3-А(Е,2И,К)-Щ | 8 | 40 | 7.5 | 2900 | 260 | 1950х565х565 |
ТХИ 8/40а-1,3-А(Е,2И,К)-Щ | 8 | 35 | 7.5 | 2900 | 260 | 1950х565х565 |
ТХИ 8/40б-1,3-А(Е,2И,К)-Щ | 8 | 28 | 5.0 | 2900 | 240 | 1905х565х565 |
ТХИ 45/31-1,3-И(Д1,2И)-Щ | 45 | 31 | 22.0 | 1450 | 620 | 2305х870х650 |
ТХИ 45/31а-1,3-И(Д1,2И)-Щ | 45 | 25 | 18.5 | 1450 | 595 | 2320х870х650 |
ТХИ 90/49-1,3-И(Е,К,2И)-Щ | 90 | 49 | 75.0 | 1450 | 1160 | 2845х870х650 |
ТХИ 90/49а-1,3-И(Е,К,2И)-Щ | 90 | 44 | 55.0 | 1450 | 1100 | 2845х870х650 |
ТХИ 90/49б-1,3-И(Е,К,2И)-Щ | 90 | 36 | 30.0 | 1450 | 950 | 2845х870х650 |
ТХИ 160/29-1,3-И(Е,К,Д1,2И)-Щ | 160 | 29 | 55.0 | 1450 | 1115 | 2540х930х930 |
ТХИ 160/29а-1,3-И(Е,К,Д1,2И)-Щ | 160 | 23 | 45.0 | 1450 | 1090 | 2445х930х930 |
ТХИ 160/29б-1,3-И(Е,К,Д1,2И)-Щ | 160 | 19 | 30.0 | 1450 | 965 | 2400х930х930 |
ТХИ 160/15-1,3-Д1(И)-Щ | 160 | 15 | 30.0 | 960 | 1080 | 2505х930х930 |
ТХИ 160/15а-1,3-Д1(И)-Щ | 160 | 13 | 30.0 | 960 | 1080 | 2505х930х930 |
ТХИ 160/15б-1,3-Д1(И)-Щ | 160 | 11 | 30.0 | 960 | 1080 | 2505х930х930 |
1ХИО 35/60-0,7-К-Щ | 35 | 60 | 30.0 | 1750 | 1080 | 3670х895х895 |
1ХИО 45/90д-0,7-К-Щ | 45 | 110 | 75.0 | 2900 | 1505 | 3966х895х895 |
1ХИО 45/90-0,7-К-Щ | 45 | 90 | 55.0 | 2900 | 1245 | 3775х895х895 |
1ХИО 45/90а-0,7-К-Щ | 45 | 66 | 30.0 | 2900 | 1095 | 3670х895х895 |
1ХИО 45/90б-0,7-К-Щ | 45 | 52 | 22.0 | 2900 | 1020 | 3625х895х895 |
ХВС-Ж45/54-Е-СД(Щ) | 45 | 54 | 30.0 | 2900 | 650 | 2140х844х840 |
ХВС-Ж45/54а-Е-СД(Щ) | 45 | 44 | 22.0 | 2900 | 620 | 2090х844х840 |
ХВС-Ж45/54б-Е-СД(Щ) | 45 | 33 | 18.5 | 2900 | 580 | 1919х844х840 |
АХП 45/31-1,8(2,0;2,2;3,0;3,7)-К-СД(55,Щ) | 45 | 31 | 22.0 | 1450 | 772 | 4980х755х755 |
АХП 45/31а-1,8(2,0;2,2;3,0;3,7)-К-СД(55,Щ) | 45 | 26 | 18.5 | 1450 | 752 | 4970х755х755 |
АХП 45/31б-1,8(2,0;2,2;3,0;3,7)-К-СД(55,Щ) | 45 | 21 | 15.0 | 1450 | 785 | 4920х755х755 |
АХПО 45/54-1,3(2,0;2,5)-К-СД(Щ)-(1) | 45 | 54 | 55.0 | 1450 | 1380 | 4148х930х930 |
АХПО 45/54а-1,3(2,0;2,5)-К-СД(Щ)-(1) | 45 | 41 | 45.0 | 1450 | 1195 | 4037х930х930 |
АХПО 45/54б-1,3(2,0;2,5)-К-СД(Щ)-(1) | 45 | 31 | 30.0 | 1450 | 1134 | 3937х930х930 |
АХПО 45/54-3,7-К-СД(Щ)-(1) | 45 | 18 | 8.5 | 960 | 1337 | 5262х930х930 |
НВ-(Е)-50/50-2,5(3,0;3,7)-В-55(СД) | 50 | 50 | 18.5 | 1450 | 835 | 5112х860х860 |
1. Насосы типов ХП и АХП - полупогружные, вертикальные, с опорами вне перекачиваемой жидкости.
2. Насосы типа ХИО - полупогружные, вертикальные, с опорами вне перекачиваемой жидкости, для перекачивания горячих и кристаллизирующих и кристаллизирующихся жидкостей.
3. Индекс "О" в насосах типа ХИО и АХПО обозначает "обогреваемые", т.е. в конструкции насосов предусмотрена рубашка для обогрева паром.
4. Насосы типа АХПО...-Щ-1 для перекачивания расплавленной серы.
5. Насосы типа ТХИ - полупогружные, вертикальные, с опорами вне перекачиваемой жидкости. Для насосов типа ТХИ 90/49 буква "И" - материал верхней подвески сталь марки 08Х18Н10Т; "2И"-материал верхней подвески сталь марки 06ХН28МДТ.
6. Насосы типа ХВС - вертикальные, самовсасывающиеся, сейсмостойкие.
7. Для насосов типов АХП, АХПО, НВ в графах "Масса" и "Габариты" указаны значения для максимальных глубин погружения.
8. Насос НВ - для перекачивания нефти, нефтепродуктов (бензин, керосин, дизтопливо), смеси воды и нефтепродуктов с твердыми включениями, температурой от -15ºС до +80ºС (в марке:"Е"-конструктивное исполнение для взрывоопасных производств; "55"-двойное торцевое уплотненеи с бачком для автономной жидкости).
9. Условное обозначение АХПО 45/54а(б)-1,3-К-СД(Щ)1, где:
АХПО...-1 - см.пп.1,4; 45-подача, м³/ч; 54-напор,м;
а(б) - условное обозначение рабочего колеса с обточкой, обеспечивающей работу агрегата в средней или нижней части поля "Q-H";
1,3 - глубина погружения, м;
К - условное обозначениематериала проточной части;
СД - условное обозначение двойного сальникового уплотнения;
Марка насоса | Подача, м³/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Частота, об/мин | Масса, кг. | Габариты, мм. |
ХМ 2/30(а,б)-К-5 | 2 | 30 | 2.2 | 2900 | 32 | 420х275х330 |
ХМ-Е-2/30(а,б)-К(Е,И)-55 | 2 | 30 | 3.0 | 2900 | 70 | 550х292х430 |
ХМ-6/20-К-5 | 6 | 20 | 2.2 | 2900 | 32 | 420х275х330 |
ХМ(Е) 8/40д-Т(И,Е,К)-СД(55) | 8 | 48 | 5.5 | 2900 | 109 | 670х200х375 |
ХМ(Е) 8/40-Т(И,Е,К)-СД(55) | 8 | 40 | 5.5 | 2900 | 109 | 670х200х375 |
ХМ(Е) 8/40а-Т(И,Е,К)-СД(55) | 8 | 35 | 4.0 | 2900 | 94 | 645х200х355 |
ХМ(Е) 8/40б-Т(И,Е,К)-СД(55) | 8 | 30 | 3.0 | 2900 | 94 | 625х175х375 |
ХМ(Е) 50-32-200-ТЛ-СД(55) | 12.5 | 50 | 5.5 | 2900 | 103 | 680х280х430 |
ХМ(Е) 50-32-200а-ТЛ-СД(55) | 12.5 | 40 | 4.0 | 2900 | 98 | 655х280х430 |
ХМ(Е) 50-32-200б-ТЛ-СД(55) | 12.5 | 35 | 4.0 | 2900 | 98 | 655х280х430 |
ХМ(Е) 50-32-200в-ТЛ-СД(55) | 12.5 | 30 | 3.0 | 2900 | 87 | 635х280х410 |
ХМ(Е) 80-50-200-ТЛ-СД(55) | 50 | 50 | 22.0 | 2900 | 315 | 1015х490х655 |
ХМ(Е) 80-50-200а-ТЛ-СД(55) | 50 | 41 | 18.5 | 2900 | 220 | 955х490х575 |
ХМ(Е) 80-50-200б-ТЛ-СД(55) | 50 | 32 | 15.0 | 2900 | 200 | 905х490х495 |
ХМ(Е) 100-80-160-ТЛ-СД(55) | 100 | 32 | 22.0 | 2900 | 335 | 1025х490х660 |
ХМ(Е) 100-80-160а-ТЛ-СД(55) | 100 | 26 | 18.5 | 2900 | 315 | 1015х490х620 |
ХМ(Е) 100-80-160б-ТЛ-СД(55) | 100 | 20 | 15.0 | 2900 | 295 | 1005х490х620 |
Внимание:у электронасосов ХМ-230 и ХМ-840 - масса дана для материалов “И,Е,К”. Насосы ХМ-Е - поставляется только с двойным торцовым уплотнением (55) и взрывозащищённым эл. двигателем.
Марка насоса | Подача, м³/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Частота, об/мин | Масса, кг. | Габариты, мм. |
ХГ-Е-50-32-200-Т(Е,К)-У2 | 12.5 | 50 | 5.5 | 2900 | 145 | 735х280х400 |
ХГ-Е-50-32-200а-Т(Е,К)-У2 | 12.5 | 40 | 4.0 | 2900 | 140 | 710х280х400 |
ХГ-Е-50-32-200б-Т(Е,К)-У2 | 12.5 | 35 | 4.0 | 2900 | 140 | 710х280х400 |
ХГ-Е-50-32-200в-Т(Е,К)-У2 | 12.5 | 30 | 4.0 | 2900 | 140 | 710х280х400 |
1. Недостающие данные вносятся в таблицу по мере освоения насосов.
2. Условное обозначение ХГ-Е-50-32-200а-Т-У2, где:
ХГ - насос химический герметичный
Марка насоса | Подача, м³/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Частота, об/мин | Масса, кг. | Габариты, мм. |
НЦВ-25/20Б | 25 | 20 | 4.0 | 2900 | 120 | 743х470х470 |
1НЦВ-25/30Б | 25 | 30 | 5.5 | 2900 | 143 | 760х470х430 |
1НЦВ-25/65Б | 25 | 65 | 11.0 | 2900 | 185 | 900х465х570 |
1НЦВ-25/80Б | 25 | 80 | 15.0 | 2900 | 240 | 900х518х387 |
1НЦВ-40/20Б | 40 | 20 | 5.5 | 2900 | 170 | 900х452х410 |
1НЦВ-40/30Б | 40 | 30 | 5.1 | 2900 | 170 | 900х452х410 |
1НЦВ-40/65Б | 40 | 65 | 15.0 | 2900 | 225 | 905х485х570 |
1НЦВ-40/80Б | 40 | 80 | 22.0 | 2900 | 330 | 1005х785х560 |
1НЦВ-63/20Б | 63 | 20 | 7.5 | 2900 | 170 | 900х452х410 |
1НЦВ-63/30Б | 63 | 30 | 11.0 | 2900 | 170 | 900х478х410 |
НЦВС-25/65М | 25 | 65 | 11.0 | 2900 | 275 | 620х730х1313 |
НЦВС-40/20М | 40 | 20 | 6.0 | 2900 | 255 | 690х490х1293 |
НЦВС-40/30М | 40 | 30 | 8.0 | 2900 | 260 | 690х490х1293 |
НЦВС-40/65М | 40 | 65 | 14.0 | 2900 | 295 | 620х730х1313 |
НЦВС-63/20М | 63 | 20 | 8.0 | 2900 | 260 | 690х490х1293 |
НЦВС-63/30М | 63 | 30 | 11.0 | 2900 | 275 | 710х490х1318 |
1ЭЦНУ-16/40 | 16 | 40 | 4.0 | 2900 | 95 | 584х340х340 |
1ЭЦНУ-16/40М | 16 | 40 | 5.5 | 2900 | 110 | 760х340х350 |
ЭПН-32/200Б | 32 | 200 | 37.0 | 2900 | 830 | 640690х1770 |
ЭПН-32/350Б | 32 | 350 | 55.0 | 2900 | 925 | 640х690х2065 |
ЭПН-25/350Б | 25 | 350 | 45.0 | 2900 | 955 | 640х690х2015 |
ЭПН-20/160Б | 20 | 160 | 22.0 | 2900 | 725 | 640х690х1670 |
ЭПН-20/200Б | 20 | 200 | 22.0 | 2900 | 765 | 640х690х1820 |
ЭПН-20/260Б | 20 | 260 | 37.0 | 2900 | 835 | 640х690х1840 |
ЭПН-20/350Б | 20 | 350 | 45.0 | 2900 | 955 | 640х690х2015 |
ЭПН-16/350Б | 16 | 350 | 37.0 | 2900 | 930 | 640х690х1972 |
ЭПН-12,5/160Б | 12.5 | 160 | 15.0 | 2900 | 653 | 640х690х1577 |
ЭПН-12,5/200Б | 12.5 | 200 | 18.5 | 2900 | 684 | 640х690х1785 |
НЦКВ-35/60 | 35 | 60 | 14.0 | 2900 | 225 | 830х545х510 |
НЦКВ-25/40А | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 175 | 865х465х435 |
НЦКВ-6/40Б | 6.3 | 40 | 2.2 | 2900 | 88 | 650х305х399 |
НЦКГ-6/40Б | 6.3 | 40 | 2.2 | 2900 | 88 | 680х290х331 |
НЦКГ-4/25Б | 4 | 25 | 1.1 | 2900 | 62 | 626х250х270 |
ВЦН-90Б | 90 | 30 | 24.0 | 3000 | 286 | 960х432х470 |
ЭКН-10/1-II(1-220В, II-380В) | 10 | 90 | 7.5 | 2900 | 179 | 922х515х510 |
ЭКН-60ДС | 60 | 21 | 7.5 | 1000 | 570 | 1274х660х690 |
ЭЦН-15/100Б | 15 | 100 | 11.0 | 2900 | 203 | 900х413х470 |
ЭЦН-80ДТ (220/380) | 45 | 18 | 7.5 | 970 | 276 | 935х545х610 |
1ФС-2/20 | 2 | 20 | 0.75 | 2900 | 25 | 425х222х237 |
1ФС-2/20А | 1 | 15 | 0.75 | 2900 | 25 | 425х222х237 |
1ФС-12,5/20 | 12.5 | 20 | 2.2 | 2900 | 42 | 510х248х285 |
1ФС-25/30 | 25 | 30 | 5.5 | 2900 | 71 | 620х270х325 |
2. Условное обозначение 1НЦВ-25/30Б-СД, где: 1-комплектация эл. двигателя типа 2ДМШН, без индекса "1"- эл. двигатель типа ДМН; НЦВ - насос центробежный вертикальный; 25-подача, м³/ч; 30-напор,м; Б-конструктивная модификация; СД-условное обозначение двойного сальникого уплотнения.
НЦВС...М-насосы центробежные вертикальные самовсасывающие модифицированные; ЭПН...Б-электроприводные питательныенасосы, модифицированные, вертикальные; НЦКГ-насосы центробежные конденсатные горизонтальные; ЭКН-насосы вертикальные центробежные двухступенчатые;ФС-насосы фекальные и сточно-массные, горизонтальные, с индексом "1" - с удлинителем на конце вала двигателя; 1ЭЦНУ-электронасосы циркуляционные утилизированных котельных установок; НЦКВ-насосы центробежные конденсатные; ВЦН-вертикальные центробежные насосы; ЭЦН-электронасосы центробежные.
Марка насоса | Подача, м³/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Частота, об/мин | Масса, кг. | Габариты, мм. |
1СМ 32-20-115/2 | 1 | 15 | 0.75 | 2900 | 27 | 425х222х237 |
1СМ 32-20-125/2 | 3.15 | 20 | 1.1 | 2900 | 22 | 380х210х250 |
1СМ 50-32-125/2 | 12.5 | 20 | 2.2 | 2900 | 35 | 440х210х325 |
1СМ 65-50-160/2 | 25 | 30 | 5.5 | 2900 | 57 | 537х280х355 |
1СМ 80-50-200/2 | 50 | 50 | 22.0 | 2900 | 215 | 980х373х495 |
1СМ 100-65-200/2 | 100 | 50 | 37.0 | 2900 | 375 | 1170х450х605 |
1СМ 100-65-200а/2 | 86 | 45 | 30.0 | 2900 | 260 | 1070х374х520 |
1НВ-50/50-2,5(3,0;3,7)-В-СД | 50 | 50 | 30.0 | 1450 | 960 | 5004х860х860 |
Марка насоса | Подача, м³/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Частота, об/мин |
КМ 40-25-160 | 6.3 | 32 | 2.2 | 3000 |
КМ 40-25-160б | 6.3 | 20 | 1.5 | 3000 |
КМ 40-32-180 | 10 | 45 | 3 | 3000 |
КМ 40-32-180а | 6 | 40 | 2.2 | 3000 |
КМ 40-32-200 | 6.3 | 12 | 1.1 | 1500 |
КМ 50-32-125 | 12.5 | 20 | 2.2 | 3000 |
КМ 50-32-125а | 12.5 | 16 | 1.5 | 3000 |
КМ 50-32-200 | 12.5 | 50 | 5.5 | 3000 |
КМ 50-32-200а | 12.5 | 32 | 3 | 3000 |
КМ 65-50-125 | 25 | 20 | 2.2 | 3000 |
КМ 65-50-160 | 25 | 32 | 5.5 | 3000 |
КМ 65-50-160а | 25 | 26 | 4 | 3000 |
КМ 80-50-200д | 25 | 15 | 3 | 1500 |
КМ 80-50-200 | 25 | 12.5 | 2.2 | 1500 |
КМ 80-50-200а | 25 | 7 | 1.1 | 1500 |
КМ 80-50-200б | 30 | 10 | 1.5 | 1500 |
КМ 80-65-160 | 50 | 32 | 7.5 | 3000 |
КМ 80-65-160а | 50 | 26 | 7.5 | 3000 |
КМ 80-65-160б | 50 | 20 | 5.5 | 3000 |
КМ 80-50-200 | 50 | 50 | 15 | 3000 |
КМ 80-50-200а | 50 | 40 | 11 | 3000 |
КМ 80-50-200б | 50 | 30 | 11 | 3000 |
КМ 125-80-200 | 80 | 12.5 | 5.5 | 1500 |
КМ 125-80-200а | 80 | 7 | 4 | 1500 |
КМ 100-65-200 | 100 | 50 | 30 | 3000 |
КМ 100-65-200а | 100 | 38 | 18.5 | 3000 |
КМ 100-65-200б | 100 | 32 | 15 | 3000 |
КМ 100-65-200в | 100 | 47 | 22 | 3000 |
КМ 100-80-160 | 100 | 32 | 15 | 3000 |
КМ 100-80-160а | 100 | 21 | 11 | 3000 |
КМ 100-80-160б | 100 | 18 | 7.5 | 3000 |
КМ 100-65-200 | 50 | 12.5 | 4 | 1500 |
КМ 100-65-200а | 42 | 7.7 | 2.2 | 1500 |
КМ 100-65-200д | 50 | 14 | 4 | 1500 |
КМ 160/20 | 160 | 20 | 15 | 1500 |
КМ 125-100-160 | 160 | 30 | 22 | 3000 |
К 100-65-200 | 100 | 50 | 30 | 3000 |
К 100-65-200а | 100 | 38 | 18.5 | 3000 |
К 100-65-200б | 100 | 32 | 15 | 3000 |
К 100-65-250 | 100 | 80 | 37 | 3000 |
К 100-65-250а | 100 | 64 | 30 | 3000 |
К 150-125-315 | 200 | 32 | 30 | 1500 |
К 150-125-315б | 200 | 20 | 18.5 | 1500 |
К 200-150-250 | 315 | 20 | 30 | 1500 |
К 200-150-315 | 315 | 32 | 45 | 1500 |
К 65-40-250 | 25 | 80 | 15 | 3000 |
К 65-40-250а | 25 | 65 | 11 | 3000 |
К 80-50-250 | 50 | 80 | 22 | 3000 |
К 80-50-250а | 50 | 65 | 18.5 | 3000 |