насосное оборудование производители насосов купить насос цена насоса насосы прайс

НАСОСЫ. ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ. ВЕНТИЛЯТОРЫ. СВЕТОДИОДЫ

ОАО "Ливгидромаш"
 
Технические характеристики
Насосы типа ВКС                                                                      Подробнее...
Марка насоса                       Подача, м³/ч Напор, м Мощность, кВт Частота, об/мин
ВКС 1/16А 3.6 16 1.5 1500
ВКС 1/16АБ-2Г взг 3.6 16 1.5 1500
ВКС 2/26A 7.2 26 5.5 1500
ВКС 2/26A 7.2 26 4 1500
ВКС 2/26A 7.2 26 3 1500
ВКС 2/26АБ-2Г взг 7.2 26 4 1500
ВКС 2/26АБ-2Г взг 7.2 26 5.5 1500
ВКС 4/28A 14.4 28 7.5 1500
ВКС 4/28A 14.4 28 5.5 1500
ВКС 4/28АБ-2Г взг 14.4 28 7.5 1500
ВКС 4/28АБ-2Г взг 14.4 28 5.5 1500
ВКС 5/24A 18 24 5.5 1500
ВКС 5/24A 18 24 7.5 1500
ВКС 5/24A 18 24 11 1500
ВКС 5/32A 18 32 11 1500
ВКС 5/32A 18 32 5.5 1500
ВКС 10/45A 36 45 30 1500
ВКС 10/45A 36 45 18.5 1500
Насосы горизонтальные типа Д, 1Д                                   Подробнее...
Марка насоса                       Подача, м³/ч Напор, м Мощность, кВт Частота, об/мин
Д 160-112 160 112 90 3000
Д 160-112а 150 100 75 3000
Д 160-112б 135 80 55 3000
Д 160-112 80 28 15 1500
Д 160-112а 70 25 15 1500
Д 200-36 200 36 45 1500
Д 200-36а 190 29 30 1500
Д 200-36б 180 25 22 1500
Д 320-50 320 50 75 1500
Д 320-50а 300 39 55 1500
Д 320-50б 300 30 45 1500
1Д 200-90 200 90 90 3000
1Д 200-90а 180 74 75 3000
1Д 200-90б 160 62 55 3000
1Д 200-90 100 22 15 1500
1Д 250-125 250 125 160 3000
1Д 250-125а 240 101 132 3000
1Д 315-50 315 50 75 3000
1Д 315-50а 300 42 55 3000
1Д 315-50б 220 36 45 3000
1Д 315-71 315 71 110 3000
1Д 315-71а 300 60 90 3000
1Д 500-63 500 63 160 1500
1Д 500-63а 450 53 132 1500
1Д 500-63б 400 44 110 1500
1Д 630-90 630 90 315 1500
1Д 630-90а 550 74 200 1500
1Д 630-90б 500 60 160 1500
1Д 630-90 500 38 132 1000
1Д 630-90а 470 60 90 1000
1Д 630-90б 420 25 55 1000
1Д 630-125 630 125 400 1500
1Д 630-125а 550 101 315 1500
1Д 630-125б 500 82 250 1500
1Д 800-56 800 56 200 1500
1Д 800-56а 740 48 132 1500
1Д 800-56б 700 40 110 1500
1Д 1250-63 1250 63 315 1500
1Д 1250-63а 1100 52.5 250 1500
1Д 1250-63б 1050 44 200 1500
1Д 1250-63 800 28 110 100
1Д 1250-63а 740 24 75 1000
1Д 1250-63б 710 20 55 1000
1Д 1250-125 1250 125 630 1500
1Д 1250-125а 1150 102 500 1500
1Д 1250-125б 1030 87 400 1500
1Д 1600-90 1600 90 630 1500
1Д 1600-90а 1450 75 500 1500
1Д 1600-90б 1300 63 400 1500
1Д 1600-90 1000 40 160 1000
1Д 1600-90а 970 34 132 1000
1Д 1600-90б 870 30 110 1000
Конденсатные насосы Кс                                                      Подробнее...
Марка насоса                       Подача, м³/ч Напор, м Мощность, кВт Частота, об/мин
KC 50-55 50 55 15 3000
KC 50-110 50 110 30 3000
KC 32-150 32 150 30 3000
KC 80-155 80 155 75 3000
Шестеренные насосы Ш, НМШ(ф)                                       Подробнее...
Марка насоса                       Подача, м³/ч Напор, м Мощность, кВт Частота, об/мин
НМШ 2-40-1,6/16 1.6 160 1.5 1500
НМШ 2-40-1,6/16 1.6 160 2.2 1500
НМШ 2-40-1,6/16взг 1.6 160 2.2 1500
НМШ 2-40-1,6/16Б 1.6 160 1.5 1500
НМШ 2-40-1,6/16Б 1.6 160 2.2 1500
НМШ 2-40-1,6/16Б взг 1.6 160 2.2 1500
НМШ 5-25-2,5/6 2.5 60 1.5 1000
НМШ 5-25-2,5/6 2.5 60 2.2 1000
НМШ 5-25-4/4,0 4 40 1.5 1500
НМШ 5-25-4/4,0 4 40 2.2 1500
НМШ 5-25-4/4,0взг 4 40 2.2 1500
НМШ 5-25-4/4,0Б 4 40 2.2 1500
НМШ 5-25-4/4,0Б взг 4 40 2.2 1500
НМШ 5-25-4/10 4 100 3 1500
НМШ 5-25-4/10 взг 4 100 3 1500
НМШ 5-25-4/25 4 250 5.5 1500
НМШ 5-25-4/25 взг 4 250 5.5 1500
НМШ 8-25-6,3/2,5 6.3 25 2.2 1500
НМШ 8-25-6,3/2,5 взг 6.3 25 2.2 1500
НМШ 8-25-6,3/2,5Б 6.3 25 2.2 1500
НМШ 8-25-6,3/2,5Б взг 6.3 25 2.2 1500
НМШ 8-25-6,3/10 6.3 100 4 1500
НМШ 8-25-6,3/10 взг 6.3 100 4 1500
НМШ 8-25-6,3/25 6.3 250 7.5 1500
НМШ 8-25-6,3/25 взг 6.3 250 7.5 1500
НМШГ 20-25-14/10 14 100 7.5 1000
НМШГ 20-25-14/10взг 14 100 7.5 1000
НМШ 32-10-18/6,5 18 65 5.5 1000
НМШ 32-10-18/6,5взг 18 65 5.5 1000
НМШ 32-10-18/10 18 100 7.5 1000
НМШ 32-10-18/10взг 18 100 7.5 1000
Ш 40-4-19,5/4 19.5 40 5.5 1000
Ш 40-4-19,5/4 взг 19.5 40 5.5 1000
Ш 40-4-19,5/4 19.5 40 7.5 1000
Ш 40-4-19,5/4 взг 19.5 40 7.5 1000
Ш 40-4-19,5/4Б 19.5 40 5.5 1000
Ш 40-4-19,5/4Б взг 19.5 40 5.5 1000
Ш 40-4-19,5/4Б  19.5 40 7.5 1000
Ш 40-4-19,5/4Б взг 19.5 40 7.5 1000
Ш 80-2,5-37,5/2,5 37.5 25 11 1000
Ш 80-2,5-37,5/2,5 взг 37.5 25 11 1000
Ш 80-2,5-37,5/2,5Б 37.5 25 11 1000
Ш 80-2,5-37,5/2,5Б взг 37.5 25 11 1000
Ш 80-2,5-37,5/2,5 37.5 25 15 1000
Ш 80-2,5-37,5/2,5 взг 37.5 25 15 1000
НМШФ 0,6/25-0,25/25Ю 0.25 250 0.75 1500
НМШФ 0,8/25-0,63/25Ю 0.63 250 1.1 1500
НМШФ 2/40-1,6/16Б 1.6 160 2.2 1500
НМШФ 5/25-4/4Б 4 40 2.2 1500
НМШФ 8/25-6,3/4Б 6.3 40 2.2 1500
Насосы типа 1ЦНСг                                                               Подробнее...
Марка насоса                       Подача, м³/ч Напор, м Потребляемая мощность, кВт Частота, об/мин
1ЦНСг 38-44 38 44 11 3000
1ЦНСг 38-66 38 66 15 3000
1ЦНСг 38-88 38 88 18.5 3000
1ЦНСг 38-110 38 110 22 3000
1ЦНСг 38-132 38 132 30 3000
1ЦНСг 38-154 38 154 30 3000
1ЦНСг 38-176 38 176 30 3000
1ЦНСг 60-66 60 66 22 3000
1ЦНСг 60-99 60 99 30 3000
1ЦНСг 60-132 60 132 45 3000
1ЦНСг 60-165 60 165 55 3000
1ЦНСг 60-198 60 198 55 3000
1ЦНСг 60-231 60 231 75 3000
Электронасосы конденсатные типа 1КсВ                         Подробнее...
Марка насоса                       Подача, м³/ч Напор, м Потребляемая мощность, кВт Частота, об/мин
1КсВ 125-71 125 71 32.0 2900
1КсВ 125-140 125 140 64.0 2900
1КсВ 125-140-а 100 100 42.0 2900
1КсВ 315-80 315 80 89.0 2900
1КсВ 315-160 315 160 176.0 2900
1КсВ 500-80 500 80 144 1450
Насосы типа СМ                                                                     Подробнее...
Марка насоса                       Подача, м³/ч Напор, м Мощность, кВт Частота, об/мин
СМ 80-50-200/2 50 50 15 3000
СМ 80-50-200а/2 45 42 11 3000
СМ 80-50-200б/2 25 32 11 3000
СМ 80-50-200/4 25 12.5 4 1500
СМ 80-50-200а/4 22 9 3 1500
СМ 80-50-200б/4 20 7.5 3 1500
СМ 100-65-200/2 100 50 37 3000
СМ 100-65-200а/2 100 32 22 3000
СМ 100-65-200б/2 80 32 18.5 3000
СМ 100-65-200/4 50 12.5 5.5 1500
СМ 100-65-200а/4 45 9 3 1500
СМ 100-65-200б/4 40 8 3 1500
СМ 100-65-250/2 100 80 45 3000
СМ 100-65-250/а2 90 70 37 3000
СМ 100-65-250б/2 80 60 30 3000
СМ 100-65-250/4 50 20 7.5 1500
СМ 100-65-250а/4 45 16 5.5 1500
СМ 100-65-250б/4 40 14 4 1500
СМ 125-100-250/4 100 20 15 1500
СМ 125-100-250а/4 100 15 7.5 1500
СМ 125-100-250б/4 80 14 7.5 1500
СМ 150-125-315/4 200 32 37 1500
СМ 150-125-315а/4 180 27.5 30 1500
СМ 150-125-315б/4 160 22.5 22 1500
СМ 150-125-315/6 100 15 11 1000
СМ 150-125-315а/6 100 12.5 11 1000
СМ 150-125-315б/6 92 10 75 1000
СМ 200-150-400/4 400 50 110 1500
СМ 200-150-400а/4 300 40 90 1500
СМ 200-150-400б/4 300 32 75 1500
СМ 200-150-400/6 250 22.5 30 1000
СМ 200-150-400а/6 220 17 22 1000
СМ 200-150-400б/6 200 14 18.5 1000

Быстро ли вы находите нужную информацию на сайте?

Да, все очень удобно
Нет, все слишком сложно
Пользуюсь сайтом постоянно
пользуюсь другим ресурсом
Посмотреть результаты Архив голосований
Rambler's Top100 поставки импортных электронных компонентов транзисторы конденсаторы микроконтроллеры плис процессоры вентиляторы реле диоды Allpumps.Ru Насосы и насосное 
оборудование _<_ЄваR¤ўЁ_ в_<Ё Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования PUMPS.RU - Насосы. Сделано в России.