ПАО "Сумский завод "Насосэнергомаш"
Насосы типа ПЭ Подробнее...
*- Используются для перекачивания воды с температурой до 165.С. Предусмотрено взрывозащищенное исполнение.*- Предусмотрено взрывозащищенное исполнение
Технические характеристики
Насосы типа ПЭ Подробнее...
Марка насоса | Подача, м³/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Частота, об/мин |
ПЭ 65-28 | 65 | 290 | 110 | 2940 |
ПЭ 65-40 | 65 | 440 | 132 | 2960 |
ПЭ 65-53 | 65 | 580 | 200 | 2965 |
ПЭ 90-110 | 90 | 1100 | 500 | 2970 |
ПЭ 90-180 | 90 | 1900 | 800 | 2979 |
ПЭ 100-32 | 100 | 330 | 160 | 2960 |
ПЭ 100-53 | 100 | 580 | 315 | 2980 |
ПЭ 145-30 | 145 | 293 | 200 | 2960 |
ПЭ 150-53 | 150 | 580 | 500 | 2980 |
ПЭ 150-63 | 150 | 700 | 500 | 2980 |
ПЭ 160-140 | 160 | 1400 | 1000 | 2973 |
ПЭ 380-185-5 | 380 | 2030 | 3150 | 2975 |
ПЭ 380-200-5 | 380 | 2190 | 3150 | 2975 |
ПЭ 580-185-5 | 580 | 2030 | 5000 | 2985 |
ПЭ 580-195-5 | 580 | 2150 | 5000 | 2985 |
ПЭ 600-300-4 | 600 | 3290 | 8000 | 6300 |
ПЭ 710-280 | 710 | 280 | 800 | 2980 |
ПЭ 780-185 | 780 | 2030 | 6300 | 4500 |
Насосы типа ЦНС Подробнее...
Марка насоса | Подача, м³/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Частота, об/мин |
ЦНС 3-25 | 3 | 24 | 1.5 | 2840 |
ЦНС 3-36 | 3 | 36 | 1.5 | 2840 |
ЦНС 3-45 | 3 | 48 | 1.5 | 2840 |
ЦНС 3-60 | 3 | 60 | 1.5 | 2840 |
ЦНС 3-75 | 3 | 72 | 3 | 2840 |
ЦНС 3-85 | 3 | 84 | 3 | 2840 |
ЦНС 3-100 | 3 | 96 | 3 | 2840 |
ЦНС 3-108 | 3 | 108 | 3 | 2840 |
ЦНС 3-120 | 3 | 120 | 3 | 2840 |
Насосы типа ЦНСг, ЦНСгМ
Марка насоса | Подача, м³/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Частота, об/мин |
ЦНСг 16-68 | 16 | 68 | 11 | 2940 |
ЦНСг 16-102 | 16 | 102 | 11 | 2940 |
ЦНСг 16-136 | 16 | 136 | 15 | 2920 |
ЦНСг 16-170 | 16 | 170 | 18.5 | 2940 |
ЦНСг 16-204 | 16 | 204 | 22 | 2920 |
ЦНСг 16-238 | 16 | 238 | 30 | 2940 |
ЦНСг 16-272 | 16 | 272 | 30 | 2940 |
ЦНСг 16-306 | 16 | 306 | 37 | 2940 |
ЦНСг 16-340 | 16 | 340 | 37 | 2940 |
ЦНСгМ (ЦНСг*) 38-44 | 38 | 44 | 11 | 2940 |
ЦНСгМ (ЦНСг*) 38-66 | 38 | 66 | 15 | 2920 |
ЦНСгМ (ЦНСг*) 38-88 | 38 | 88 | 22 | 2920 |
ЦНСгМ (ЦНСг*) 38-110 | 38 | 110 | 22 | 2920 |
ЦНСгМ (ЦНСг*) 38-132 | 38 | 132 | 22 | 2920 |
ЦНСгМ (ЦНСг*) 38-154 | 38 | 154 | 30 | 2940 |
ЦНСгМ (ЦНСг*) 38-176 | 38 | 176 | 30 | 2940 |
ЦНСгМ 38-198 | 38 | 198 | 37 | 2940 |
ЦНСгМ (ЦНСг*) 38-220 | 38 | 220 | 37 | 2940 |
ЦНСгМ (ЦНСг*) 60-66 | 60 | 66 | 22 | 2920 |
ЦНСгМ (ЦНСг*) 60-99 | 60 | 99 | 30 | 2920 |
ЦНСгМ (ЦНСг*) 60-132 | 60 | 132 | 55 | 2940 |
ЦНСгМ (ЦНСг*) 60-165 | 60 | 165 | 55 | 2940 |
ЦНСгМ (ЦНСг*) 60-198 | 60 | 198 | 55 | 2940 |
ЦНСгМ (ЦНСг*) 60-231 | 60 | 231 | 75 | 2940 |
ЦНСгМ (ЦНСг*) 60-264 | 60 | 264 | 75 | 2940 |
ЦНСгМ (ЦНСг*) 60-297 | 60 | 297 | 110 | 2940 |
ЦНСгМ (ЦНСг*) 60-330 | 60 | 330 | 110 | 2940 |
Конденсатные насосы
Насосы типа КсВ Подробнее...
Марка насоса | Подача, м³/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Частота, об/мин |
КсВ 90-155 | 90 | 155 | 75 | 2940 |
КсВ 90-220 | 90 | 220 | 110 | 2940 |
КсВ 120-85 | 120 | 85 | 55 | 2940 |
КсВ 125-55* | 125 | 55 | 30 | 2950 |
КсВ 125-55а* | 125 | 45 | 30 | 2950 |
КсВ 125-55б* | 125 | 40 | 30 | 2950 |
КсВ 125-140* | 125 | 140 | 75 | 2950 |
КсВ 125-140а* | 125 | 125 | 75 | 2950 |
КсВ 125-140б* | 125 | 100 | 55 | 2950 |
КсВ 200-130* | 200 | 130 | 110 | 2940 |
КсВ 200-130а* | 200 | 115 | 110 | 2940 |
КсВ 200-130б* | 200 | 99 | 110 | 2940 |
КсВ 200-220 | 200 | 220 | 250 | 1480 |
КсВ 200-250 | 200 | 250 | 250 | 1485 |
КсВ 320-85 | 320 | 85 | 132 | 1480 |
КсВ 320-125 | 320 | 125 | 160 | 1480 |
КсВ 320-50/160 | 320 | 50 | 315 | 1480 |
КсВ 320-160-2 | 320 | 160 | 250 | 1480 |
КсВ 500-85-1 | 500 | 85 | 200 | 985 |
КсВ 500-150-1 | 500 | 150 | 315 | 1480 |
КсВ 500-220-1 | 500 | 220 | 500 | 1480 |
КсВ 1150-90 | 1150 | 90 | 500 | 1480 |
КсВ 1250-45 | 1250 | 45 | 250 | 1480 |
КсВ 1500-140 | 1500 | 140 | 1000 | 1480 |
Насосы типа КО, 2КО, 3КО
Марка насоса | Подача, м³/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Частота, об/мин |
3КО 32-150 | 32 | 150 | 30 | 2900 |
КО 50-56 | 50 | 56 | 15 | 2900 |
КО 50-56а | 50 | 48 | 15 | 2900 |
КО 50-56б | 50 | 41 | 15 | 2900 |
2КО 50-112 | 50 | 112 | 30 | 2900 |
КО 50-112а | 50 | 97 | 30 | 2900 |
КО 50-112б | 50 | 80 | 30 | 2900 |
Насосы типа КОШ, 2КОШ
Марка насоса | Подача, м³/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Частота, об/мин |
КОШ 80-200 | 125 | 55 | 30 | 2925 |
2КОШ 80-250 | 125 | 140 | 75 | 2940 |
Насосы типа Кс Подробнее...
Марка насоса | Подача, м³/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Частота, об/мин |
Кс 32-150-2 | 32 | 150 | 22 | 2900 |
Кс 50-55-2 | 50 | 55 | 15 | 2920 |
Кс 50-110-2 | 50 | 110 | 30 | 2920 |
Кс 80-155-2 | 80 | 155 | 55 | 2940 |
Насосы для кислотной промывки котлов
Марка насоса | Подача, м³/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Частота, об/мин |
МСК 1000-350 | 1000 | 350 | 1600 | 3000 |
МСК 1500-575 | 1500 | 575 | 3150 | 3000 |
Насосы предвключенные
Марка насоса | Подача, м³/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Частота, об/мин |
ПД 650-150 | 650 | 158 | 500 | 3000 |
ПД 1600-180-2 | 1660 | 194 | --- | 2063 |
Насосы для систем поддержания пластового давления
Марка насоса | Подача, м³/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Частота, об/мин |
ЦНС 63-1100 | 63 | 1100 | 630 | 3000 |
ЦНС 63-1400 | 63 | 1400 | 630 | 3000 |
ЦНС 63-1800 | 63 | 1800 | 800 | 3000 |
ЦНС 90-1100 | 90 | 1100 | 630 | 3000 |
ЦНС 90-1400 | 90 | 1400 | 800 | 3000 |
ЦНС 90-1900 | 90 | 1900 | 1000 | 3000 |
ЦНС 630-1700 | 630 | 1700 | 4000 | 3000 |
Сетевые насосы СЭ Подробнее...
Марка насоса | Подача, м³/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Частота, об/мин |
СЭ 500-70-16 | 500 | 70 | 160 | 3000 |
СЭ 800-55-11 | 800 | 55 | 200 | 1500 |
СЭ 800-100-8 | 800 | 100 | 315 | 3000 |
СЭ 800-100-11 | 800 | 100 | 315 | 1500 |
СЭ 1250-45-11 | 1250 | 45 | 200 | 1500 |
СЭ 1250-70-11 | 1250 | 70 | 315 | 1500 |
СЭ 1250-140-8 | 1250 | 140 | 800 | 3000 |
СЭ 1250-140-11 | 1250 | 140 | 630 | 1500 |
СЭ 2500-60-8 | 2500 | 60 | 630 | 1500 |
СЭ 2500-60-11-1 | 2500 | 60 | 630 | 1500 |
СЭ 2500-60-16 | 2500 | 60 | 630 | 1500 |
СЭ 2500-180-8 | 2500 | 180 | 1600 | 3000 |
СЭ 2500-180а-8 | 2500 | 130 | 1250 | 3000 |
СЭ 2500-180-8-02 | 1250 | 45 | 250 | 1500 |
СЭ 2500-180-10 | 2500 | 180 | 1600 | 3000 |
СЭ 2500-180-25 | 2500 | 180 | 1600 | 3000 |
СЭ 500-70-5 | 5000 | 70 | 1250 | 1500 |
СЭ 5000-160-8 | 5000 | 160 | 3150 | 3000 |
СЭ 5000-160-10 | 5000 | 160 | 3150 | 3000 |
СЭ 5000-160-25 | 5000 | 160 | 3150 | 3000 |
Насосы для АЭС
Питательные насосы для АЭС Подробнее...
Марка насоса | Подача, м³/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Частота, об/мин |
ПТА 3750-75 | 3750 | 810 | 9130 | 350 |
ПТА 3800-20-1 | 3800 | 170 | 1826 | 1800 |
Специальные насосы для АЭС Подробнее...
Марка насоса | Подача, м³/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Частота, об/мин |
ЦНСА 700-140 | 700 | 140 | 500 | 2970 |
ЦНР 800-230 | 800 | 230 | 800 | 2980 |
Конденсатные насосы для АЭС Подробнее...
Марка насоса | Подача, м³/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Частота, об/мин |
КсВА 200-220 | 200 | 220 | 200 | 1480 |
КсВА 360-160-1 | 360 | 160 | 250 | 1480 |
КсВА 500-220 | 500 | 220 | 500 | 1480 |
КсВА 630-125-1 | 630 | 125 | 315 | 1480 |
КсВА 650-135-1 | 650 | 135 | 500 | 1480 |
Насосы для угольной и горнорудной промышленности
Марка насоса | Подача, м³/ч | Напор, м | Частота, об/мин | Мощность, кВт | Давление, МПа |
КУ 450-130 | 450 | 125 | 1500 | 400 | - |
КУ 900-90-1 | 900 | 85 | 1500 | 400 | - |
НС 16-50 | 16 | 50 | 3000 | 7.5 | - |
ЦНС 13-350 | 13 | 350 | 3000 | 37 | - |
КУ 900-90-1 | 20 | 40 | 5000 | - | 0,3...0,5 |
Насосы для химической промышленности
Марка насоса | Подача, м³/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Частота, об/мин |
ХБ 450-650 | 450 | 650 | 1250 | 3000 |
ХБ 500-650 | 500 | 650 | 1250 | 3000 |
ХБ 800-610 | 800 | 610 | 2000 | 3000 |
ХБ 100-4000 | 100 | 4000 | 1600 | 3000 |
ХБ 1050-650 | 1050 | 650 | 2500 | 3000 |
Марка насоса | Подача, м³/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Частота, об/мин |
Д 2000-21-2 | 2000 | 21 | 160 | 1000 |
Д 2000-21-2 | 1600 | 11 | 75 | 750 |
Д 2000-21а-2 | 1850 | 19 | 132 | 1000 |
Д 2000-21а-2 | 1500 | 10 | 55 | 750 |
Д 2000-21б-2 | 1700 | 17 | 110 | 1000 |
Д 2000-21б-2 | 1400 | 9 | 55 | 750 |
Д 2000-100-2 | 2000 | 100 | 800 | 1000 |
Д 2000-100а-2 | 1900 | 88 | 630 | 1000 |
Д 2000-100б-2 | 1800 | 80 | 630 | 1000 |
Д 2500-62-2 | 2500 | 62 | 630 | 1000 |
Д 2500-62-2 | 2000 | 34 | 250 | 750 |
Д 2500-62а-2 | 2300 | 52 | 500 | 1000 |
Д 2500-62а-2 | 1900 | 29 | 250 | 750 |
Д 2500-62-2 | 2500 | 62 | 630 | 1000 |
Д 3200-33-2 | 3200 | 33 | 400 | 1000 |
Д 3200-33-2 | 2500 | 17 | 160 | 750 |
Д 3200-33а-2 | 3000 | 29 | 315 | 1000 |
Д 3200-33а-2 | 2400 | 15 | 132 | 750 |
Д 3200-33б-2 | 2800 | 25 | 315 | 1000 |
Д 3200-33б-2 | 2300 | 13 | 110 | 750 |
Д 3200-75-2 | 3200 | 75 | 1000 | 1000 |
Д 3200-75-2 | 2500 | 42 | 400 | 750 |
Д 3200-75а-2 | 3000 | 65 | 800 | 1000 |
Д 3200-75а-2 | 2300 | 35 | 400 | 750 |
Д 3200-75-2 | 3200 | 75 | 1000 | 1000 |
Д 4000-95-2 | 4000 | 95 | 1600 | 1000 |
Д 4000-95-2 | 3200 | 50 | 630 | 750 |
Д 4000-95а-2 | 3700 | 82 | 1250 | 1000 |
Д 4000-95а-2 | 3000 | 45 | 630 | 750 |
Д 6300-27-3 | 6300 | 27 | 630 | 750 |
Д 6300-27-3 | 5000 | 17 | 315 | 600 |
Д 6300-27-3-1 | 5000 | 32 | 630 | 750 |
Д 6300-27-3-1 | 4000 | 20 | 315 | 600 |
Д 6300-27а-3 | 5800 | 24 | 500 | 750 |
Д 6300-27а-3 | 4620 | 15 | 250 | 600 |
Д 6300-27б-3 | 5450 | 22 | 400 | 750 |
Д 6300-27б-3 | 4350 | 14 | 200 | 600 |
Д 6300-80-2 | 6300 | 80 | 2000 | 750 |
Д 6300-80-2 | 5000 | 50 | 1000 | 600 |
Д 6300-80а-2 | 5900 | 70 | 1600 | 750 |
Д 6300-80а-2 | 4700 | 45 | 800 | 600 |
Д 6300-80б-2 | 5500 | 60 | 1250 | 750 |
Д 6300б-80-2 | 4400 | 38 | 630 | 600 |
К 125-315 | 200 | 32 | 30 | 1480 |
К 125-315а | 200 | 26 | 30 | 1480 |
К 125-315б | 200 | 21 | 22 | 1480 |
К 125-315д | 200 | 35.5 | 37 | 1480 |
КШ 100-250 | 200 | 80 | 75 | 2940 |
КШ 100-250а | 200 | 71 | 75 | 2940 |
КШ 100-250б | 200 | 56 | 55 | 2940 |
КШ 100-250д | 200 | 90 | 90 | 2940 |
КШ 100-315 | 200 | 125 | 132 | 2940 |
КШ 100-315а | 200 | 105 | 110 | 2940 |
КШ 100-315д | 250 | 125 | 132 | 2940 |
КШ 125-200 | 315 | 50 | 75 | 2940 |
КШ 125-200а | 315 | 42 | 55 | 2940 |
КШ 125-200б | 315 | 31.5 | 45 | 2940 |
КШ 125-250 | 315 | 80 | 110 | 2940 |
КШ 125-250а | 315 | 71 | 90 | 2940 |
КШ 125-250б | 315 | 60 | 75 | 2940 |
КМ 50-200 | 50 | 50 | 15 | 3000 |
ЦН 400-105 | 400 | 105 | 200 | 1500 |
ЦН 400-105а | 380 | 96 | 160 | 1500 |
ЦН 400-105б | 360 | 83 | 132 | 1500 |
ЦН 400-210 | 400 | 210 | 400 | 1500 |
ЦН 400-210а | 380 | 192 | 315 | 1500 |
ЦН 400-210б | 360 | 166 | 250 | 1500 |
ЦН 1000-180-3 | 1000 | 180 | 630 | 1500 |
ЦН 1000-180а-3 | 900 | 157 | 500 | 1500 |
Насосы для систем регулирования паровых турбин
Марка насоса | Подача, м³/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Частота, об/мин |
АМКГ 35-100 | 35 | 100 | 18.5 | 2940 |
АМКГ 35-100а | 35 | 85 | 18.5 | 2940 |
АМКГ 35-100д | 35 | 112 | 22 | 2940 |
Марка насоса | Подача, м³/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Частота, об/мин |
АНГ 200-510 | 200 | 510 | 400 | 3000 |
НГ 800-250 | 800 | 250 | 1000 | 3000 |
НМ 125-550 | 125 | 550 | 315 | 3000 |
НМ 125-550 | 125 | 550 | 400 | 3000 |
НМ 180-500 | 180 | 500 | 400 | 3000 |
НМ 180-500 | 180 | 500 | 500 | 3000 |
НМ 250-475 | 250 | 475 | 500 | 3000 |
НМ 250-475 | 250 | 475 | 630 | 3000 |
НМ 360-460 | 360 | 460 | 500 | 3000 |
НМ 360-460 | 360 | 460 | 630 | 3000 |
НМ 360-460 | 360 | 460 | 800 | 3000 |
НМ 500-300 | 500 | 300 | 500 | 3000 |
НМ 500-300 | 500 | 300 | 630 | 3000 |
НМ 500-300 | 500 | 300 | 800 | 3000 |
НМ 500-800 | 500 | 800 | 1600 | 3000 |
НМ 710-280 | 710 | 280 | 800 | 3000 |
НМ 710-280 | 710 | 280 | 1000 | 3000 |
НМ 1250-400 | 1250 | 400 | 1600 | 3000 |
НМ 1250-260 | 1250 | 260 | 1250 | 3000 |
НМ 2500-230 | 2500 | 230 | 2000 | 3000 |
НМ 3600-230 | 3600 | 230 | 2500 | 3000 |
НМ 7000-210 | 7000 | 210 | 5000 | 3000 |
НМ 10000-210 | 10000 | 210 | 6300 | 3000 |
НПВ 150-60 | 150 | 60 | 90 | 2975 |
НПВ 300-60 | 300 | 60 | 90 | 2975 |
НПВ 600-60 | 600 | 60 | 400 | 1485 |
Насосы для загрязненных жидкостей
Марка насоса | Подача, м³/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Частота, об/мин |
ЭПЗ 10-14 И1,И4 | 10 | 14 | 1.3 | 3000 |
ЭПЗ 10-16 И1,И4 | 10 | 16 | 1.4 | 3000 |
ЭПЗ 16-12 И1,И4 | 16 | 12 | 1.5 | 3000 |
ЭПЗ 16-14 И1,И4 | 16 | 14 | 1.6 | 3000 |
ЭПЗ 16-20 И1,И4 | 10 | 20 | 1.8 | 3000 |
ЭПЗ 20-12 И1,И4 | 20 | 12 | 1.7 | 3000 |
ЭПЗ 20-18 И1,И4 | 20 | 18 | 1.9 | 3000 |
ЭПЗ 200-40 И1-И4 | 200 | 40 | 45 | 1500 |
ЭПЗ 400-40 И1-И4 | 400 | 40 | 80 | 1500 |
ЭПЗ 800-40 И1-И4 | 800 | 40 | 150 | 1000 |
ЭПЗ 1000-40 И1-И4 | 1000 | 32 | 160 | 1000 |
СВН 20-10 | 20 | 10 | 2.2 | 1450 |
СВН 40-40 | 40 | 40 | 15 | 2940 |
СВН 50-20-1 | 50 | 20 | 11 | 1450 |
СВН 50-32 | 50 | 32 | 18.5 | 2450 |
СВН 80-20 | 80 | 20 | 11 | 1450 |
СВН 80-32 | 80 | 32 | 22 | 1450 |
СВН 100-50 | 100 | 50 | 37 | 2900 |
СВН 100-50а | 100 | 40 | 30 | 2900 |
СВН 140-14 | 140 | 14 | 18.5 | 980 |
СВН 160-40 | 160 | 40 | 45 | 2900 |
СВН 200-32 | 200 | 32 | 55 | 1450 |
СВН 200-32а | 200 | 27 | 45 | 1450 |
СВН 200-32б | 200 | 23 | 37 | 1450 |
СВНМ 6,3-5 | 6.3 | 5 | 0.55 | 1450 |
СВНМ 12,5-20 | 12.5 | 20 | 2.2 | 2900 |
АНФ 150-10 | 150 | 10 | 15 | 970 |
Шестеренные насосы
Марка насоса | Подача, м³/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Частота, об/мин |
НМШ 5-25 | 4 | 0.4 | 2.2 | 1500 |
НМШ 8-25 | 6.3 | 0.25 | 2.2 | 1500 |
Вакуумные насосы
Внимание! Шапка таблицы адаптирована под поисковую систему, в связи с этим необходимо:
под «подачей м³/ч» подразумеваем «быстрота действия л/с, не менее»
под «напором м» подразумеваем «предельное остаточное давление Па»
Насосы АВЗ, НВЗ, АВПЛ Подробнее...
Марка насоса | Подача, м³/ч | Напор, м | Мощность, кВт |
АВЗ-20Д | 20 | 1.1 | 2.2 |
АВЗ-63Д | 63 | 0.67 | 7.5 |
АВЗ-90 | 90 | 6.7 | 11 |
АВЗ-125Д | 125 | 0.67 | 15 |
АВЗ-180 | 180 | 6 | 15 |
НВЗ-300 | 380 | 6 | 37 |
НВЗ-500 | 560 | 6.7 | 55 |
АВПл-30 | 25 | 650 | 3 |
АВПл-30-1 | 25 | 670 | 3 |
АВПл-63ДТ | 63 | 0.67 | 7.5 |
АВПл-90Т | 90 | 6.7 | 11 |
АВПл-125ДТ | 125 | 0.67 | 15 |
АВПл-180Т | 180 | 6.7 | 15 |