ЗАО "Рыбницкий насосный завод"
Насосы типа СМ
Технические характеристики
Насосы типа СМ
Марка насоса | Подача, м³/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Частота, об/мин |
СМ 80-50-200/4 | 25 | 12.5 | 3 | 1500 |
СМ 80-50-200а/4 | 22 | 10.5 | 2.2 | 1500 |
СМ 80-50-200б/4 | 20 | 9 | 1.5 | 1500 |
СМ 80-50-200/2 | 50 | 50 | 15 | 3000 |
СМ 80-50-200а/2 | 45 | 43 | 11 | 3000 |
СМ 80-50-200б/2 | 40 | 35 | 11 | 3000 |
СМ 100-65-200/4 | 50 | 12.5 | 4 | 1500 |
СМ 100-65-200а/4 | 43 | 10.5 | 3 | 1500 |
СМ 100-65-200б/4 | 38 | 8 | 2.2 | 1500 |
СМ 100-65-200/2 | 100 | 50 | 30 | 3000 |
СМ 100-65-200а/2 | 86 | 42 | 22 | 3000 |
СМ 100-65-200б/2 | 75 | 32 | 18.5 | 3000 |
СМ 100-65-250/4 | 50 | 20 | 7.5 | 1500 |
СМ 100-65-250а/4 | 47 | 16.5 | 5.5 | 1500 |
СМ 100-65-250б/4 | 44 | 13.5 | 5.5 | 1500 |
СМ 100-65-250/2 | 100 | 80 | 45 | 3000 |
СМ 100-65-250а/2 | 95 | 62 | 37 | 3000 |
СМ 100-65-250б/2 | 90 | 44 | 30 | 3000 |
СМ 125-80-315/4 | 80 | 32 | 22 | 1500 |
СМ 125-80-315а/4 | 72.5 | 26 | 18.5 | 1500 |
СМ 125-80-315б/4 | 65 | 20 | 15 | 1500 |
СМ 150-125-315/6 | 136 | 14 | 11 | 1000 |
СМ 150-125-315а/6 | 120 | 10.5 | 7.5 | 1000 |
СМ 150-125-315б/6 | 100 | 8.5 | 7.5 | 1000 |
СМ 150-125-315/4 | 200 | 32 | 37 | 1500 |
СМ 150-125-315а/4 | 175 | 26.5 | 30 | 1500 |
СМ 150-125-315б/4 | 145 | 20.5 | 22 | 1500 |
СМ 200-150-500/4 | 400 | 80 | 160 | 1500 |
СМ 200-150-500а/4 | 380 | 64 | 110 | 1500 |
СМ 200-150-500б/4 | 360 | 50 | 90 | 1500 |
СМ 250-200-400/6 | 530 | 22 | 55 | 1000 |
СМ 250-200-400а/6 | 500 | 18 | 45 | 1000 |
СМ 250-200-400б/6 | 470 | 15 | 37 | 1000 |
СМ 250-200-400/4 | 800 | 50 | 160 | 1500 |
СМ 250-200-400а/4 | 760 | 42.5 | 132 | 1500 |
СМ 250-200-400б/4 | 720 | 35 | 132 | 1500 |
СМ 300-250-500/6 | 800 | 32 | 160 | 1000 |
СМ 300-250-500а/6 | 700 | 27 | 132 | 1000 |
СМ 300-250-500б/6 | 600 | 24 | 110 | 1000 |
СМ 200-150-540/4 | 450 | 95 | 250 | 1500 |
Насосы типа СД
Марка насоса | Мощность, кВт | Подача, м³/ч | Напор, м |
СД 25/14 | 3.0 | 25 | 14 |
СД 25/14а | 2.2 | 22 | 11 |
СД 25/14б | 1.5 | 20 | 9 |
СД 16/10 | 1.5 | 16 | 10 |
СД 16/10а,б | 1.1 | 14 | 8 |
СД 16/25 | 4.0 | 16 | 25 |
СД 16/25а | 3.0 | 14 | 20 |
СД 16/25б | 2.2 | 13 | 17 |
СД 32/40 | 11.0 | 32 | 40 |
СД 32/40а | 7.5 | 28 | 33 |
СД 32/40б | 5.5 | 25 | 27 |
СД 50/56 | 22.0 | 50 | 56 |
СД 50/56а | 18.5 | 44 | 46 |
СД 50/56б | 15.0 | 40 | 39 |
СД 50/10 | 4.0 | 50 | 10 |
СД 50/10а | 3.0 | 45 | 8 |
СД 50/10б | 2.2 | 40 | 7 |
СД 80/18 | 11.0 | 80 | 18 |
СД 80/18а | 7.5 | 70 | 15 |
СД 80/18б | 5.5 | 63 | 13 |
СД 100/40 | 30.0 | 100 | 40 |
СД 100/40а | 22.0 | 90 | 33 |
СД 100/40б | 18.5 | 80 | 28 |
СД 160/10(а) | 11.0 | 160 | 10 |
СД 160/10б | 7.5 | 135 | 7 |
СД 160/45 | 37.0 | 160 | 45 |
СД 160/45а | 30.0 | 144 | 36 |
СД 160/45б | 22.0 | 128 | 30 |
СД 800/32 | 160.0 | 800 | 32 |
СД 800/32а | 132.0 | 720 | 27 |
СД 800/32б | 110.0 | 580 | 22 |
СД 450/56 | 132.0 | 450 | 56 |
СД 450/56а | 110.0 | 410 | 46 |
СД 450/56б | 90.0 | 370 | 39 |
Моноблочные электронасосы типа СММ
Марка насоса | Подача, м³/ч | Напор, м | Частота, об/мин | Мощность, кВт |
СММ 80-50-200/2 | 50 | 50 | 3000 | 18.5 |
СММ 100-65-160/2 | 80 | 32 | 3000 | 15 |
Агрегаты насосные самовсасывающие типа АНС
Марка насоса | Подача, м³/ч | Напор, м | Частота, об/мин | Мощность, кВт |
АНС-60 | 45 | 15 | 3000 | 5.5 |
АНС-130 | 130 | 11.5 | 3000 | 7.5 |
Центробежные полупогружные насосы типа СДП
Марка насоса | Подача, м³/ч | Напор, м | Частота, об/мин | Мощность, кВт |
СДП 16/25 | 16 | 25 | 2900 | 4 |
Незасоряющиеся электронасосные агрегаты типа СМС
Марка насоса | Подача, м³/ч | Напор, м | Частота, об/мин | Мощность, кВт |
СМС 125-80-315/4 | 80 | 32 | 1500 | 30 |
СМС 150-125-315/4 | 200 | 32 | 1500 | 55 |
СМС 200-150-500/4 | 400 | 80 | 1500 | 250 |
СМС 250-200-400/6 | 530 | 22 | 1000 | 90 |
ЦС 63/14 | 63 | 14 | 1500 | 7.5 |
Электронасосные агрегаты в вертикальном исполнении типа СДВ
Марка насоса | Подача, м³/ч | Напор, м | Частота, об/мин | Мощность, кВт |
СДВ 80/18 | 80 | 18 | 1450 | 11 |
СДВ 160/45 | 160 | 45 | 1450 | 37 |
СДВ 250/22,5 | 250 | 22.5 | 1450 | 37 |
Погружные центробежные насосы типа НПЦ
Марка насоса | Подача, м³/ч | Напор, м | Частота, об/мин | Мощность, кВт |
НПЦ 16/25 | 16 | 25 | 3000 | 4 |
НПЦ 16/10 | 16 | 10 | 1500 | 1.5 |
НПЦ 25/14 | 25 | 14 | 1500 | 3 |
НПЦ 32/40 | 32 | 40 | 3000 | 11 |
НПЦ 80/18 | 80 | 18 | 1500 | 11 |
НПЦ50/20 | 50 | 20 | 3000 | 5.5 |
НПЦ 50/50 | 50 | 50 | 3000 | 15 |
НПЦ50/12,5 | 50 | 12.5 | 1500 | 4 |
НПЦ100/50 | 100 | 50 | 3000 | 30 |
НПЦ 80/32 | 80 | 32 | 3000 | 15 |
НПЦ 136/14 | 136 | 14 | 1000 | 11 |
НПЦ 200/32 | 200 | 32 | 1500 | 37 |
НПЦ 400/80 | 400 | 80 | 1500 | 160 |
НПЦ530/22 | 530 | 22 | 1000 | 55 |
НПЦ 800/50 | 800 | 50 | 1500 | 160 |
НЦП 800/37 | 800 | 32 | 1000 | 160 |
НПЦ600/27 | 600 | 24 | 1000 | 110 |
НПЦ 160/10 | 160 | 10 | 1000 | 11 |
НПЦ160/45 | 160 | 45 | 1500 | 37 |
НПЦ 250/22,5 | 250 | 22.5 | 1500 | 37 |
НПЦ 450/22,5 | 450 | 22.5 | 1000 | 75 |
НПЦ 450/56 | 450 | 56 | 1500 | 132 |
Насос-дробилка типа СДД
Марка насоса | Подача, м³/ч | Напор, м | Частота, об/мин | Мощность, кВт |
СДД 57,5/9,5 | 57.5 | 9.5 | 1450 | 5.5 |
СДД 216/22 | 216 | 22 | 1450 | 37 |
СДД 396/20 | 396 | 20 | 960 | 75 |