ЗАО "Ясногорский машиностроительный завод"
Углесосы У, ЦНК
* По требованию заказчика может быть изготовлен насос ЦНС 500-1000
Марка насоса | Подача, м³/ч | Напор, м | Частота, об/мин | Мощность, кВт | Допускаемый кавитационный запас, D h, м |
У450-120 | 450 | 120 | 1485 | 245 | 7.3 |
У900-90 | 900 | 90 | 1485 | 315 | 5.5 |
ЦНК 900-90* | 900 | 90 | 1485 | 315 | 5.5 |
12У6 | 900 | 195 | 1485 | 797 | 5.9 |
ЦНК 450-120 | 450 | 120 | 1485 | 245 | 7.3 |
14УВ6 | 900 | 320 | 1485 | 1310 | 6.4 |
* Насос ЦНК900-90 отличается от углесоса У900-90 повышенной надежностью, т.к. детали проточной части выполнены из износостойкого сплава, а сама конструкция - в двухкорпусном варианте
Центробежные консольные насосы К-60М
Марка насоса | Подача, м³/ч | Напор, м | Частота, об/мин | Мощность, кВт | Масса, кг. |
К-60М | 60 | 20 | 1450 | 5 | 66 |
Насос К-60М предназначен для перекачивания химически нейтральной воды (pH=6-8) с температурой до 80°C, с содержанием механических примесей не более 0,3% по массе, размером твердых частиц не более 1 мм. Допускаются твердые частицы размером до 5 мм в количестве до 20% от общего содержания.
Турбонасосы Н2
Марка насоса | Подача, м³/ч | Напор, м | Т жидкости, °С | Частота, об/мин | Масса, кг. |
Н2 | 25 | 40 | до +60 | 6300 | 34 |
Насосы типа ЦНС (г, к, н, м) Подробнее...
ЦНС 13-70... 350, ЦНСГ 13-70... 350, ЦНСМ 13-70... 350, ЦНСн 13-70... 350, ЦНС 38-44... 220, ЦНСГ 38-44... 220, ЦНС 60-66... 330, ЦНСГ 60-66... 330, ЦНСМ 60-66... 330, ЦНСн 60-66... 330, ЦНСК 60-66... 330 и электронасосные агрегаты на их основе.
ЦНС 13-70... 350, ЦНСГ 13-70... 350, ЦНСМ 13-70... 350, ЦНСн 13-70... 350, ЦНС 38-44... 220, ЦНСГ 38-44... 220, ЦНС 60-66... 330, ЦНСГ 60-66... 330, ЦНСМ 60-66... 330, ЦНСн 60-66... 330, ЦНСК 60-66... 330 и электронасосные агрегаты на их основе.
Марка насоса | Подача, м³/ч | Напор, м | Частота, об/мин | Мощность, кВт | Масса, кг. |
ЦНС(Г,М,Н) 13-70 | 13 | 70 | 2950 | 5.5 | 187 |
ЦНС(Г,М,Н) 13-105 | 13 | 105 | 2950 | 7.7 | 208 |
ЦНС (Г,М,Н) 13-140 | 13 | 140 | 2950 | 10.3 | 229 |
ЦНС(Г,М,Н) 13-175 | 13 | 175 | 2950 | 12.9 | 250 |
ЦНС (Г,М,Н) 13-210 | 13 | 210 | 2950 | 15.2 | 271 |
ЦНС (Г,М,Н)13-245 | 13 | 245 | 2950 | 17.7 | 292 |
ЦНС (Г,М,Н)13-280 | 13 | 280 | 2950 | 20.2 | 313 |
ЦНС(Г,М,Н) 13-315 | 13 | 315 | 2950 | 22.8 | 334 |
ЦНС(Г,М,Н) 13-350 | 13 | 350 | 2950 | 25.3 | 355 |
ЦНС 38-44 | 38 | 44 | 2950 | 6,8 - 6,9 | 178 |
ЦНС 38-66 | 38 | 66 | 2950 | 10,2 - 10,4 | 198 |
ЦНС 38-88 | 38 | 88 | 2950 | 13,6 - 13,8 | 219 |
ЦНС 38-110 | 38 | 110 | 2950 | 17,0 -17,3 | 239 |
ЦНС 38-132 | 38 | 132 | 2950 | 19.8 | 259 |
ЦНС 38-154 | 38 | 154 | 2950 | 23.1 | 280 |
ЦНС 38-176 | 38 | 176 | 2950 | 26.4 | 300 |
ЦНС 38-198 | 38 | 198 | 2950 | 29.7 | 321 |
ЦНС 38-220 | 38 | 220 | 2950 | 33.0 | 341 |
ЦНС 60-66 | 60 | 66 | 2950 | 15,7 -16,1 | 209 |
ЦНС 60-99 | 60 | 99 | 2950 | 23,5 - 24,2 | 233 |
ЦНС 60-132 | 60 | 132 | 2950 | 31,3 - 32,2 | 258 |
ЦНС 60-165 | 60 | 165 | 2950 | 39,1 - 40,3 | 282 |
ЦНС 60-198 | 60 | 198 | 2950 | 45,6 - 46,2 | 305 |
ЦНС 60-231 | 60 | 231 | 2950 | 53,2 - 53,9 | 331 |
ЦНС 60-264 | 60 | 264 | 2950 | 60,8 - 61,6 | 356 |
ЦНС 60-297 | 60 | 297 | 2950 | 68,4 - 69,3 | 380 |
ЦНС 60-330 | 60 | 330 | 2950 | 76,7 - 77,0 | 405 |
ЦНС 60-50... 250, ЦНСН 60-50... 250 и электронасосные агрегаты на их основе
Марка насоса | Подача, м³/ч | Частота, об/мин | Мощность, кВт | Масса, кг. | Напор, м |
ЦНС(Н) 60-50 | 60 | 1475 | 12.8 | 459 | 50 |
ЦНС (Н) 60-75 | 60 | 1475 | 19.2 | 517 | 75 |
ЦНС(Н)60-100 | 60 | 1475 | 25.5 | 575 | 100 |
ЦНС (Н) 60-125 | 60 | 1475 | 31.9 | 633 | 125 |
ЦНС(Н) 60-150 | 60 | 1475 | 38.3 | 691 | 150 |
ЦНС(Н) 60-175 | 60 | 1475 | 44.7 | 749 | 175 |
ЦНС (Н) 60-200 | 60 | 1475 | 51.0 | 807 | 200 |
ЦНС (Н) 60-225 | 60 | 1475 | 57.4 | 865 | 225 |
ЦНС 60-250 | 60 | 1475 | 63.8 | 923 | 250 |
ЦНСн 105-98... 441, ЦНСМ 105-98... 490, ЦНС 105-98... 490, ЦНСГ 105-98... 490
Марка насоса | Подача, м³/ч | Напор, м | Частота, об/мин | Мощность, кВт | Масса, кг. |
ЦНС(Н,М,Г) 105-98 | 105 | 98 | 2950 | 45 | 480 |
ЦНС (Н,М,Г)105-147 | 105 | 147 | 2950 | 67 | 518 |
ЦНС (Н,М,Г)105-196 | 105 | 196 | 2950 | 90 | 576 |
ЦНС(Н,М,Г) 105-245 | 105 | 245 | 2950 | 111 | 634 |
ЦНС (Н,М,Г) 105-294 | 105 | 294 | 2950 | 134 | 715 |
ЦНС(Н,М,Г) 105-343 | 105 | 343 | 2950 | 156 | 775 |
ЦНС(Н,М,Г) 105-392 | 105 | 392 | 2950 | 178 | 836 |
ЦНС (Н,М,Г) 105-441 | 105 | 441 | 2950 | 201 | 897 |
ЦНС (Н,М,Г) 105-490 | 105 | 490 | 2950 | 216 | 958 |
ЦНС 180-500... 900, ЦНСГ 180-500... 900ЦНС 180-500... 900-1, ЦНС 300-650... 1040
Марка насоса | Подача, м³/ч | Напор, м | Частота, об/мин | Мощность, кВт | Масса, кг. |
ЦНС(Г) 180-500 (1) | 180 | 500 | 2950 | 340 | 1180 (1040) |
ЦНС(Г) 180-600(1) | 180 | 600 | 2950 | 408 | 1280 (1117) |
ЦНС(Г) 180-700 (1) | 180 | 700 | 2950 | 477 | 1380 (1185) |
ЦНС 180-800-1 | 180 | 800 | 2950 | 545 | 1480 (1253) |
ЦНС (Г) 180-900 (1) | 180 | 900 | 2950 | 613 | 1580 (1321) |
ЦНС 300-650 | 300 | 650 | 2950 | 690 | 1830 |
ЦНС 300-780 | 300 | 780 | 2950 | 828 | 1960 |
ЦНС 300-910 | 300 | 910 | 2950 | 966 | 2090 |
ЦНС 300-1040 | 300 | 1040 | 2950 | 1104 | 2220 |
ЦНСн 180-85... 383, ЦНСМ 180-85... 425, ЦНС 180-85... 425, ЦНСГ 180-85... 425 и электронасосные агрегаты на их основе
Марка насоса | Подача, м³/ч | Напор, м | Частота, об/мин | Масса, кг. |
ЦНС (Н,М,Г)180-85 | 180 | 85 | 1475 | 670 |
ЦНС (Н,М,Г)180-128 | 180 | 128 | 1475 | 800 |
ЦНС (Н,М.Г) 180-170 | 180 | 170 | 1475 | 910 |
ЦНС (Н,М,Г) 180-212 | 180 | 212 | 1475 | 1170 |
ЦНС (Н,М,Г) 180-255 | 180 | 255 | 1475 | 1200 |
ЦНС (Н,М,Г) 180-297 | 180 | 297 | 1475 | 1300 |
ЦНС (Н,М,Г) 180-340 | 180 | 340 | 1475 | 1420 |
ЦНС (Н,М,Г) 180-383 | 180 | 383 | 1475 | 1550 |
ЦНС (Н,М,Г) 180-425 | 180 | 425 | 1475 | 1680 |
ЦНСн 300-120... 540, ЦНСМ 300-120... 600, ЦНС 300-120... 600, ЦНСГ 300-120... 600 и электронасосные агрегаты на их основе
Марка насоса | Подача, м³/ч | Напор, м | Частота, об/мин | Масса, кг. |
ЦНС 300-120 | 300 | 120 | 1475 | 1150 |
ЦНС 300-180 | 300 | 180 | 1475 | 1300 |
ЦНС 300-240 | 300 | 240 | 1475 | 1460 |
ЦНС 300-300 | 300 | 300 | 1475 | 1650 |
ЦНС 300-360 | 300 | 360 | 1475 | 1800 |
ЦНС 300-420 | 300 | 420 | 1475 | 1950 |
ЦНС 300-480 | 300 | 480 | 1475 | 2150 |
ЦНС 300-540 | 300 | 540 | 1475 | 2310 |
ЦНС 300-600 | 300 | 600 | 1475 | 2470 |
ЦНС 500-160... 880
Марка насоса | Подача, м³/ч | Напор, м | Частота, об/мин | Мощность, кВт | Масса, кг. |
ЦНС 500-160 | 500 | 160 | 1475 | 307 | 2295 |
ЦНС 500-240 | 500 | 240 | 1475 | 461 | 2615 |
ЦНС 500-320 | 500 | 320 | 1475 | 614 | 2935 |
ЦНС 500-400 | 500 | 400 | 1475 | 767 | 3255 |
ЦНС 500-480 | 500 | 480 | 1475 | 921 | 3614 |
ЦНС 500-560 | 500 | 560 | 1475 | 1074 | 3964 |
ЦНС 500-640 | 500 | 640 | 1475 | 1228 | 4314 |
ЦНС 500-720 | 500 | 720 | 1475 | 1381 | 4664 |
ЦНС 500-800 | 500 | 800 | 1475 | 1534 | 5014 |
ЦНС 500-880 | 500 | 880 | 1475 | 1688 | 5364 |
ЦНС 500-1000* | 500 | 1000 | 1475 | 1960 | 5714 |
ЦНСн 500-160... 720
Марка насоса | Подача, м³/ч | Напор, м | Частота, об/мин | Мощность, кВт | Масса, кг. |
ЦНСН 500-160 | 500 | 160 | 1475 | 307 | 2295 |
ЦНСН 500-240 | 500 | 240 | 1475 | 461 | 2615 |
ЦНСН 500-320 | 500 | 320 | 1475 | 614 | 2615 |
ЦНСН 500-400 | 500 | 400 | 1475 | 767 | 3255 |
ЦНСН 500-480 | 500 | 480 | 1475 | 921 | 3614 |
ЦНСН 500-560 | 500 | 560 | 1475 | 1074 | 3964 |
ЦНСН 500-640 | 500 | 640 | 1475 | 1228 | 4314 |
ЦНСН 500-720 | 500 | 720 | 1475 | 1381 | 4664 |
ЦНС 850-240... 960, ЦНСГ 850-240... 960
Марка насоса | Подача, м³/ч | Напор, м | Частота, об/мин | Мощность, кВт | Масса, кг. |
ЦНС(Г) 850-240 | 850 | 240 | 1500 | 772 | 4132 |
ЦНС (Г) 850-360 | 850 | 360 | 1500 | 1157 | 4633 |
ЦНС (Г) 850-480 | 850 | 480 | 1500 | 1543 | 5134 |
ЦНС (Г) 850-600 | 850 | 600 | 1500 | 1929 | 5635 |
ЦНС (Г) 850-840 | 850 | 840 | 1500 | 2700 | 6136 |
ЦНС (Г) 850-960 | 850 | 960 | 1500 | 3086 | 6638 |
ЦНС(Г) 850-720 | 850 | 720 | 1500 | 2314 | 7149 |