ОАО "Турбонасос"
Перечень выпускаемого оборудования
Насосы типа ХГН | Подробнее... |
Марка насоса | Подача, м³/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Частота, об/мин |
ХГН 50-20-25-2 | 50 | 20 | 11 | 1450 |
ХГН 50-32-25-1 | 50 | 32 | 15 | 1450 |
ХГН 50-32-25-2 | 50 | 32 | 11 | 1450 |
ХГН 50-50-25-1 | 50 | 50 | 18,5 | 1450 |
ХГН 100-25-25-1 | 100 | 25 | 22 | 1450 |
ХГН 100-25-25-2 | 100 | 25 | 15 | 1450 |
ХГН 100-32-25-2 | 100 | 32 | 18,5 | 1450 |
ХГН 200-32-25-1 | 200 | 32 | 45 | 1450 |
ХГН 200-50-25-2 | 200 | 50 | 55 | 1450 |
ХГН 315-32-25-2 | 315 | 32 | 75 | 1450 |
ХГН 315-50-25-2 | 315 | 50 | 90 | 1450 |
ХГН 315-80-25-2 | 315 | 80 | 132 | 1450 |
ХГН 400-50-25-2 | 400 | 50 | 90 | 1450 |
ХГН 500-32-25-2 | 500 | 32 | 75 | 1450 |
ХГН 800-32-25-2 | 800 | 32 | 250 | 1450 |
ХГН 800-50-25-2 | 800 | 50 | 315 | 1450 |
ХГН 12,5-20-50-2 | 12,5 | 20 | 7,5 | 2950 |
ХГН 12,5-32-50-2 | 12,5 | 32 |
7,5 |
2950 |
ХГН 12,5-50-50-2 | 12,5 | 50 | 7,5 | 2950 |
ХГН 12,5-80-50-2 | 12,5 | 80 | 11 | 2950 |
ХГН 12,5-120-50-2 | 12,5 | 120 | 22 | 2950 |
ХГН 25-20-50-2 | 25 | 20 | 7,5 | 2950 |
ХГН 25-32-50-2 | 25 | 32 | 7,5 | 2950 |
ХГН 25-50-50-2 | 25 | 50 | 15 | 2950 |
ХГН 25-80-50-2 | 25 | 80 | 45 | 2950 |
ХГН 25-120-50-2 | 25 | 120 | 55 | 2950 |
ХГН 35-120-50-2 | 35 | 120 | 55 | 2950 |
ХГН 50-32-50-2 | 50 | 32 | 15 | 2950 |
ХГН 50-50-50-2 | 50 | 50 | 15 | 2950 |
ХГН 100-50-50-2 | 100 | 50 | 30 | 2950 |
ХГН 100-80-50-2 | 100 | 80 | 45 | 2950 |
ХГН 125-70-50-2 | 125 | 70 | 75 | 2950 |
ХГН 160-32-50-2 | 160 | 32 | 37 | 2950 |
ХГН 160-50-50-2 | 160 | 50 | 45 | 2950 |
ХГН 160-70-50-2 | 160 | 70 | 75 | 2950 |
ХГН 200-32-50-2 | 200 | 32 | 45 | 2950 |
ХГН 315-50-50-2 | 315 | 50 | 90 | 2950 |
ХГН 315-80-50-2 | 315 | 80 | 132 | 2950 |
ХГН 325-110-50-2 | 325 | 110 | 160 | 2950 |
ХГН 500-80-50-2 | 500 | 80 | 200 | 2950 |
В графе "Мощность, кВт" указаны минимальные показатели.
Насосы типа ХВН | Подробнее... |
Марка насоса | Подача, м³/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Частота, об/мин |
ХВН 12,5-32 | 50 | 32 | 7,5 | 3000 |
ХВН 25-32 | 25 | 32 | 7,5 | 3000 |
ХВН 12,5-50 | 12,5 | 50 | 11 | 3000 |
ХВН 25-50 | 25 | 50 | 11 | 3000 |
ХВН 50-32 | 50 | 32 | 22 | 1500 |
ХВН 50-50 | 50 | 50 | 22 | 1500 |
ХВН 100-32 | 100 | 32 | 37 | 1500 |
ХВН 200-32 | 200 | 32 | 55 | 1500 |
ХВН 200-50 | 200 | 40 | 75 | 1500 |
ХВН 315-32 | 315 | 32 | 110 | 1500 |
ХВН 315-40 | 315 | 40 | 132 | 1500 |
Насосы типа ПГН | Подробнее... |
Марка насоса | Подача, м³/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Частота, об/мин |
ПГН 55-32* | 55 | 32 | 30 | 1200 |
ПГН 63-25 | 63 | 25 | 18,5 | 1500 |
ПГН 70-15* | 70 | 15 | 18,5 | 1200 |
ПГН 80-40 | 80 | 40 | 30 | 1500 |
ПГН 100-16* | 100 | 16 | 18,5 | 1140 |
ПГН 125-32 | 125 | 32 | 30 | 1500 |
ПГН 140-20* | 140 | 20 | 30 | 1330 |
ПГН 170-40 | 170 | 40 | 55 | 1500 |
ПГН 200-32* | 200 | 32 | 55 | 1400 |
ПГН 250-20* | 250 | 20 | 55 | 1150 |
ПГН 750-45 | 750 | 45 | 250 | 720 |
ПГН 700-150** | 700-800 | 150-200 | 800 | 960 |
* - на базе серийно выпускаемых агрегатов с использованием клиноременной передачи.
** - высоконапорный горизонтальный шламовый насос ПГН 700-150 - двухступенчатый насос со встречным расположением рабочих колес.
Насосы типа ППН | Подробнее... |
Марка насоса | Подача, м³/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Частота, об/мин |
ППН 10-30 | 10 | 30 | 3,7 | 3000 |
ППН 20-30 | 20 | 20 | 3,7 | 3000 |
ППН 45-20 | 45 | 30 | 5,5 | 3000 |
ППН 45-30 | 45 | 30 | 10 | 3000 |
ППН 60-30 | 60 | 30 | 10 | 3000 |
ППН 90-30 | 90 | 30 | 18 | 3000 |
Насосы типа ПВН | Подробнее... |
Марка насоса | Подача, м³/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Частота, об/мин |
ПВН 50-32 | 50 | 32 | 18,5 | 1500 |
ПВН 63-25 | 63 | 25 | 18,5 | 1500 |
ПВН 80-40 | 80 | 40 | 30 | 1500 |
ПВН 125-32 | 125 | 32 | 30 | 1500 |
ПВН 170-40 | 170 | 40 | 55 | 1500 |
Насосы типа НГН | Подробнее... |
Марка насоса | Подача, м³/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Частота, об/мин |
НГН 35-70 | 35 | 70 | 5,5 | 3000 |
НГН 35-125 | 35 | 125 | 7,5 | 3000 |
НГН 35-240 | 35 | 240 | 30 | 3000 |
НГН 65-70 | 65 | 70 | 7,5 | 3000 |
НГН 65-125 | 65 | 125 | 11 | 3000 |
НГН 65-240 | 65 | 240 | 15 | 3000 |