ОАО "Уралгидромаш"
Технические характеристики
Насосы осевые и диагональные типа ОВ, ОПВ, ДПВ, ОДВ
| Марка насоса | Подача, м³/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Частота, об/мин |
| ОВ 5-47МБ-УЗ | 2520 | 4.5 | 55 | 730 |
| ОВ 5-47МБ-УЗ | 3240 | 8 | 110 | 960 |
| ОВ 5-47К-УЗ | 2484 | 4.5 | 55 | 730 |
| ОВ 5-47К-УЗ | 3240 | 8 | 110 | 960 |
| ОВ 5-55-К-УЗ | 5180 | 11 | 200 | 960 |
| ОВ 6-55К-УЗ | 4500 | 7.5 | 110 | 960 |
| ОВ 6-55К-УЗ | 3384 | 4.5 | 75 | 730 |
| ОВ 6-55МБК-УЗ | 3384 | 4.5 | 75 | 730 |
| ОВ 2-87-УЗ | 10700 | 13.6 | 630 | 585 |
| ОПВ 2-87-УЗ | 10700 | 13.6 | 315/500 | 585 |
| ОВ 3-87-УЗ | 11700 | 21 | 1000 | 730 |
| ОПВ 3-87-УЗ | 11700 | 21 | 1000 | 730 |
| ОВ 5-87-УЗ | 11500 | 9.7 | 630 | 585 |
| ОПВ 5-87-УЗ | 11500 | 9.7 | 315/500 | 585 |
| ОВ 16-87-УЗ | 8780 | 4.8 | 315 | 485 |
| ОПВ 16-87-УЗ | 8780 | 4.8 | 315 | 485 |
| ОВ 16-87-УЗ | 10580 | 6.8 | 315 | 585 |
| ОПВ 16-87-УЗ | 10580 | 6.8 | 315 | 585 |
| ОВ 2-110-УЗ | 18000 | 15 | 1000 | 485 |
| ОПВ 2-110-УЗ | 18000 | 15 | 1000 | 485 |
| ОВ 3-110-УЗ | 18700 | 22 | 1600 | 585 |
| ОПВ 3-110-УЗ | 18700 | 22 | 1600 | 585 |
| ОВ 5-110-УЗ | 19200 | 10.5 | 1000 | 485 |
| ОПВ 5-110-УЗ | 19200 | 10.5 | 1000/500 | 485 |
| ОВ 16-110-УЗ | 13300 | 4.2 | 500 | 365 |
| ОПВ 16-110-УЗ | 13300 | 4.2 | 500 | 365 |
| ОВ 16-110-УЗ | 18000 | 7.5 | 630 | 485 |
| ОПВ 16-110-УЗ | 18000 | 7.5 | 630 | 485 |
| ОВ 2-145-УЗ | 30500 | 14.7 | 1600 | 365 |
| ОПВ 2-145-УЗ | 30500 | 14.7 | 1600 | 365 |
| ОВ 5-145-УЗ | 33500 | 10.5 | 1600 | 365 |
| ОПВ 5-145-УЗ | 33500 | 10.5 | 1600 | 365 |
| ОВ 10-145-УЗ | 33500 | 17 | 2500 | 365 |
| ОПВ 10-145-УЗ | 33500 | 17 | 2500 | 365 |
| ОВ 16-145-УЗ | 24480 | 4.6 | 1400/700 | 290 |
| ОПВ 16-145-УЗ | 24480 | 4.6 | 1400/700 | 290 |
| ОВ 16-145-УЗ | 30600 | 7.4 | 1000 | 365 |
| ОПВ 16-145-УЗ | 30600 | 7.4 | 1000 | 365 |
| ОВ 2-185-УЗ | 49680 | 15.2 | 3200/1600 | 290 |
| ОПВ 2-185-УЗ | 49680 | 15.2 | 4000 | 290 |
| ОПВ 2-185ЭГ-УЗ | 49680 | 15.2 | 4000 | 290 |
| ОВ10-185-УЗ | 57500 | 18.6 | 4000 | 290 |
| ОПВ 10-185-УЗ | 57500 | 18.6 | 4000/2500 | 290 |
| ОПВ 10-185-ЭГУЗ | 57500 | 18.6 | 4000/2500 | 290 |
| ОВ 11-185-УЗ | 59500 | 13.6 | 4000/2500 | 250 |
| ОПВ 11-185-УЗ | 59500 | 13.6 | 4000/2500 | 290 |
| ОПВ 11-185ЭГ-УЗ | 59500 | 13.6 | 3200/1600 | 290 |
| ОПВ 19/11 | 67680 | 11 | 12500 | 250 |
| ОПВ 34/9ВГ | 122400 | 9 | 4000 | 214 |
| ОВ 10-260-УЗ | 133200 | 26 | 12500 | 250 |
| ОПВ 10-260ЭГ-УЗ | 133200 | 26 | 12500 | 250 |
| ОВ 11-260-УЗ | 145800 | 19.3 | 12500 | 250 |
| ОПВ 11-260ЭГ-УЗ | 145800 | 19.3 | 12500 | 250 |
| 96ДВ-4,5/23 УЗ | 16200 | 23 | 1000 | 485 |
| 96ДВ-4,5/23 УЗ | 16200 | 23 | 1600 | 485 |
| 96ДПВ-4,5/23УЗ | 16200 | 23 | 1000 | 485 |
| 96ДПВ-4,5/23УЗ | 16200 | 23 | 1000 | 485 |
| 96ДПВ-4,5/22УЗ | 14400 | 22 | 1000 | 495 |
| 96ДПВ-4,5/22УЗ | 14400 | 22 | 1000 | 365 |
| 130ДВ-8/23 УЗ | 28800 | 23 | 2500 | 365 |
| 130ДВ-8/23 УЗ | 28800 | 23 | 2500 | 365 |
| 130ДПВ-8/23-ЭУЗ | 28800 | 23 | 1600 | 365 |
| 130ДПВ-8/23-ЭУЗ | 28800 | 23 | 1600 | 365 |
| 170ДВ-12/22-УЗ | 43200 | 22 | 4000/2500 | 297 |
| 170ДПВ-12/22-УЗ | 43200 | 22 | 4000/2500 | 297 |
| 220ДПВ-19/2 ЭГ | 68400 | 23 | 5000 | 250 |
| ОГ5-87А-УЗ | 9000 | 6 | 315 | 495 |
Химические насосы типа 1Х, ХРО, ТХ, ОХР, ТХИ, 1АХ, ОХГ, ОХГН, ОХВН
| Марка насоса | Подача, м³/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Частота, об/мин |
| 1Х 200-150-500А,К,Е,И-СД(55)-УЗ | 315 | 80 | 200 | 1450 |
| Х 250-200-250 К, А,К,Е,И-СД(55) | 500 | 18 | 45 | 1450 |
| ХРО 500/25-К, Е, И-СД-УЗ | 500 | 25 | 75 | 960 |
| ХРО 1000/24-К, Е, И-СД-УЗ | 1000 | 24 | 110 | 960 |
| ХРО 1600/24-К, Е, И-СД-УЗ | 1600 | 24 | 160 | 960 |
| ХРО 1000/34-К, Е, И-СД-УЗ | 1000 | 34 | 160 | 960 |
| 1АХ 250-200-315-А,К,Е,И-СД(55)УЗ | 500 | 32 | 132 | 1450 |
| ТХ 280/72-И-СД-УЗ | 280 | 72 | 250 | 960 |
| ТХ 800/70-И-СД-УЗ | 800 | 70 | 400 | 960 |
| ТХ 1000/49-И-СД-У2 | 1000 | 49 | 315 | 730 |
| ДХ 650-90-У1 | 650 | 92 | 315 | 1480 |
| 1ХД 2200/29-Е-СД-УЗ | 2200 | 29 | 315 | 960 |
| АХП 500/37-2,5 Е, И-СДУЗ | 500 | 37 | 160 | 960 |
| ТХИ 500/20-1,5-И-Щ-УЗ | 500 | 20 | 132 | 730 |
| ОХР-30х2-К-У3 | 432 | 19 | 55 | 1470 |
| ОХР-35-К, Е-УЗ | 864 | 8.5 | 55 | 1470 |
| ОХР-35х2-К, Е-У3 | 864 | 17 | 90 | 1470 |
| ОХГ 6-25-К, Е-СД-У3 | 560 | 3.6 | 15 | 1470 |
| ОХГ6-30-К, Е-СД-У3 | 1180 | 4 | 30 | 1470 |
| ОХГ 6-42-К, Е, И-СД-У3 | 2120 | 3.6 | 55 | 980 |
| ОХГ 6-55М-И-СД-У3 | 3550 | 3.6 | 132 | 735 |
| ОХГ 8-55-И-СД-УЗ | 3550 | 7.5 | 250 | 735 |
| ОХГ 6-70-К, Е-СД-У3 | 6000 | 3.6 | 132 | 590 |
| ОХГ 8-70-К, Е-СД-У3 | 6000 | 7.5 | 250 | 590 |
| ОХГ 6-87-К, Е, И-СД-УЗ | 9500 | 3.6 | 315 | 490 |
| ОХГН 15-110 А, К, Е-СД-У3 | 14400 | 3.5 | 200 | 370 |
| ОХВН 15-145 К, Е-11-У1 | 21200 | 3.2 | 250 | 250 |
Погружные для сточных жидкостей типа ЭПС
| Марка насоса | Подача, м³/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Частота, об/мин |
| ЭПС 800-20 | 800 | 20 | 75 | 1000 |
| ЭПС 1200-20 | 1200 | 20 | 110 | 1000 |
Погружные осевые типa ОПВ
| Марка насоса | Подача, м³/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Частота, об/мин |
| ОПВ 2500-4,2 | 2500 | 4.2 | 45 | 730 |
| ОПВ 19000-15-У5 | 19080 | 15.2 | 1000 | 495 |
| ОПВ 20000-12-У5 | 20160 | 12.7 | 1000 | 495 |
Нефтяные подпорные вертикальные типа НПВ
| Марка насоса | Подача, м³/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Частота, об/мин |
| НПВ 1250-60-У1 | 1250 | 60 | 400 | 1480 |
| НПВ 2500-80-У1 | 2500 | 80 | 800 | 1480 |
| НПВ 3600-90-У1 | 3600 | 90 | 1250 | 1480 |
| НПВ 5000-120-У1 | 5000 | 120 | 2000 | 1480 |
Центробежные вертикальные насосы типа В
| Марка насоса | Подача, м³/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Частота, об/мин |
| 600В-1,6/100-I | 5500 | 90 | 1600 | 750 |
| 600B-1.6/100-0 | 4500 | 65 | 1250 | 600 |
| 800B-2.5/100 | 9000 | 100 | 3150 | 600 |
| 800B-2.5/100-0 | 7560 | 67.5 | 2000 | 500 |
| 1000B-4/63 | 14400 | 63 | 3150 | 500 |
| 1000B-4/63-0 | 10800 | 35.4 | 1600 | 375 |
| 1000B-4/40 | 14400 | 40 | 2000 | 5000 |
| 1200B-6.3/100 | 22680 | 100 | 8000 | 375 |
| 1200B-6.3/63 | 22680 | 63 | 5000 | 375 |
| 1200B-6.3/40-I | 22680 | 31 | 2500 | 375 |
| 1200B-6.3/40-0 | 22680 | 27 | 2500 | 300 |
| 800B-2.5/40 | 9000 | 40 | 1600 | 600 |
| 800B-2.5/40-0 | 7650 | 29 | 1000 | 500 |
| 1200BP-6.3/100 | 22680 | 100 | 8000 | 375 |
| 1600B-10/40 | 36000 | 40 | 6300 | 300 |
| 1600B-10/40-0 | 29880 | 27.8 | 5000 | 250 |
| 1600BP-10/40 | 31400 | 28 | 3150 | 250 |
| 2000B-16/63-3 | 57600 | 63 | 12500 | 250 |
| 2000B-16/63-A-3 | 50400 | 56.3 | 10000 | 250 |
| 2000B-16/63-AI-3 | 46800 | 46 | 10000 | 250 |
| 2000BP-16/63-A | 50400 | 56.3 | 12500 | 250 |
| 2400B-25/40 | 90000 | 40 | 12500 | 214 |
| 2400BP-25/25 | 90000 | 25 | 8000 | 187 |
Насосы центробежные вертикальные для сточных жидкостей типа СДВ
| Марка насоса | Подача, м³/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Частота, об/мин |
| СДВ 2700/26,5 | 2700 | 26.5 | 400 | 740 |
| СДВ 4000/28 | 4000 | 28 | 500 | 368 |
| СДВ 7200/29 | 7200 | 29 | 1000 | 485 |
| СДВ 9000/45 | 9000 | 45 | 1600 | 500 |
| СДВ 9000/63 | 9000 | 63 | 2000 | 500 |
| СДВ 22700/63 | 22700 | 63 | 5000 | 333 |
Многоступенчатые горизонтальные центробежные насосы типа ЦН
| Марка насоса | Подача, м³/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Частота, об/мин |
| ЦН 900-310 | 900 | 310 | 1250 | 1500 |
| ЦН 3000-197 | 3000 | 197 | 2500 | 1000 |
Центробежные консольные насосы типа К
| Марка насоса | Подача, м³/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Частота, об/мин |
| К 32/130-В | 12.5 | 20 | 4 | 2900 |
| К 50/170-В | 25 | 32 | 5.5 | 2900 |
| К 125/360 | 100 | 46 | 30 | 1450 |
| К 125/372 | 100 | 49 | 37 | 1450 |
| К 125/395 | 150 | 53 | 55 | 1450 |
| К 200/500 | 500 | 90 | 160 | 1450 |
| К 150/500 | 315 | 80 | 125 | 1450 |
Центробежные фекальные насосы типа Ф
| Марка насоса | Подача, м³/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Частота, об/мин |
| Ф 65/200 | 62.5 | 12 | 4 | 1450 |
| Ф 65/250 | 65 | 20 | 7.5 | 1450 |
| Ф 125/315 | 200 | 26 | 30 | 1450 |
| Ф 150/315 | 500 | 30 | 90 | 1450 |
Насосы типа Д
| Марка насоса | Подача, м³/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Частота, об/мин |
| Д 500-65 У3 | 500 | 65 | 160 | 1450 |
| Д 500-65а У3 | 450 | 55 | 132 | 1450 |
| Д 500-65б У3 | 420 | 45 | 110 | 1450 |
| Д 500-65-0 У3 | 325 | 32.5 | 55 | 980 |
| Д 500-65а-0 У3 | 300 | 27.5 | 45 | 980 |
| Д 500-65б-0 У3 | 270 | 22.5 | 45 | 980 |
| Д 1600-90 У3 | 1600 | 90 | 630 | 1450 |
| Д 1600-90а У3 | 1450 | 75 | 500 | 1450 |
| Д 1600-90бУ3 | 1300 | 63 | 400 | 1450 |
| Д 1600-90-0 У3 | 1000 | 40 | 160 | 980 |
| Д 1600-90а-0 У3 | 970 | 34 | 132 | 980 |
| Д 1600-90б-0 У3 | 870 | 30 | 110 | 980 |
| Д 2000-21 У3 | 2000 | 21 | 160 | 980 |
| Д 2000-21а У3 | 1850 | 19 | 132 | 980 |
| Д 2000-21б У3 | 1700 | 17 | 110 | 980 |
| Д 2000-21-0 У3 | 1600 | 11 | 90 | 730 |
| Д 2000-21а-0 У3 | 1500 | 10 | 55 | 730 |
| Д 2000-21б-0 У3 | 1400 | 9 | 55 | 730 |
| Д 2000-100 У3 | 2000 | 100 | 1000 | 980 |
| Д 2000-100а У3 | 1750 | 88 | 800 | 980 |
| Д 2000-100-0 У3 | 1500 | 58 | 400 | 730 |
| Д 2000-100а-0 У3 | 1300 | 44 | 250 | 730 |
| Д 2500-62 У3 | 2500 | 62 | 630 | 980 |
| Д 2500-62а У3 | 2300 | 58 | 500 | 980 |
| Д 2500-62б У3 | 2200 | 52 | 500 | 980 |
| Д 2500-62-0 У3 | 2000 | 33 | 250 | 730 |
| Д 2500-62а-0 У3 | 1900 | 31 | 250 | 730 |
| Д 2500-62б-0 У3 | 1800 | 26 | 250 | 730 |
| Д 3200-33 У3 | 3200 | 33 | 400 | 980 |
| Д 3200-33а У3 | 2800 | 25 | 315 | 980 |
| Д 3200-33-0 У3 | 2500 | 18 | 160 | 730 |
| Д 3200-33а-0 У3 | 2200 | 13.5 | 132 | 730 |
| Д 3200-75 У3 | 3200 | 75 | 1000 | 980 |
| Д 3200-75а У3 | 3000 | 65 | 800 | 980 |
| Д 3200-75-0 У3 | 2500 | 42 | 400 | 730 |
| Д 3200-75а-0 У3 | 2300 | 35 | 400 | 730 |
| Д 4000-95 У3 | 4000 | 95 | 1600 | 980 |
| Д 4000-95а У3 | 3700 | 82 | 1250 | 980 |
| Д 4000-95-0 У3 | 3200 | 50 | 630 | 730 |
| Д 4000-95а-0 У3 | 3000 | 45 | 630 | 730 |
| Д 12500-24 УХЛ4 | 12500 | 24 | 1250 | 485 |
| Д 12500-24а УХЛ4 | 11500 | 18 | 1000 | 485 |
| Д 12500-24б УХЛ4 | 11000 | 15 | 800 | 485 |
| Д 12500-24н УХЛ4 | 13000 | 27.5 | 1250 | 485 |
Грунтовые насосы
| Марка насоса | Подача, м³/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Частота, об/мин |
| 2ГрТ 8000/71 гор. Патр. | 8 | 71 | 3150 | 375 |
| 2ГрТ 8000/71 верт. патр. | 8 | 71 | 3150 | 375 |


